dc.contributor.author | DE LA CRUZ HERNANDEZ, JOSE ANTONIO | |
dc.contributor.author | AVILA AKERBERG, VICTOR DANIEL | |
dc.contributor.author | RIVERA HERREJON, MARIA GLADYS | |
dc.contributor.author | VIZCARRA BORDI, IVONNE | |
dc.date.accessioned | 2018-07-05T21:20:03Z |
dc.date.available | 2018-07-05T21:20:03Z |
dc.date.issued | 2016 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1295 |
dc.description.abstract | El fenómeno PADDD (desincorporación, disminución de categoría o de superficie en áreas protegidas) y su efecto en el manejo de recursos forestales en un ejido del centro de México, con territorio en el área natural protegida Nevado de Toluca. La metodología empleada parte de una investigación documental en tomo a los cambios en las políticas ambien-tal y forestal que incidieron sobre el territorio del ejido San Francisco Oxtotilpan desde principios del siglo xx hasta 2014; caracterizando los eventos que se pudieran calificar como acciones PADDD con base en la Guía Técnica PADDDtracker.org. Asimismo, se propuso el concepto de reversión para eventos que revierten procesos PADDD. Se seleccionaron 16 eventos como procesos PADDD, y se elaboró una matriz identificando su fecha, categoría PADDD, causa, área afectada y signo se-gún su efecto sobre la conservación. Posteriormente se desarrolló otra matriz donde los eventos elegidos se clasificaron desde tres perspectivas: valoración PADDD, conservación como comanejo sustentable, o neopopulista, y conservación como exclusión de la población, o visión clásica; en una escala de muy bueno (4), bueno (2), neutro (0), malo (-2) y muy malo (-4). Esto fue gran-eado reconociendo tendencias y similitudes entre estas perspectivas. En conclusión, se aprecia la generación de políticas ambientales y forestales erráticas y muchas veces contradictorias en el Nevado de Toluca, además de la similitud entre las perspectivas PADDD y el manejo como exclu-sión de la población, y, en general, el antagonismo de estas con el comanejo sustentable. |
dc.description.provenance | Submitted by Josafat Díaz Fernández (1416648@uqroo.mx) on 2018-07-05T21:20:03Z
No. of bitstreams: 1
De-la-Cruz-etal-5.pdf: 6036549 bytes, checksum: a9a3c86d76e9af1d94934f1601eea423 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-05T21:20:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1
De-la-Cruz-etal-5.pdf: 6036549 bytes, checksum: a9a3c86d76e9af1d94934f1601eea423 (MD5)
Previous issue date: 2016 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Nevado de Toluca |
dc.subject | PADDD |
dc.subject | Áreas naturales protegidas |
dc.subject | Manejo forestal comunitario |
dc.subject | Ejido San Francisco Oxtotilpan |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA FORESTAL::PROTECCIÓN |
dc.title | La desincorporación, disminución de categoría o de superficie en Áreas Protegidas (fenómeno PADD) y su efecto en el manejo de recursos forestales en un ejido el Nevado de Toluca, México. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 6||31||3106||310606 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Cozumel, Sara María Rivero Novelo |