dc.contributor.author | RINCON VALENDIA, GUILLERMO | |
dc.date.accessioned | 2018-07-06T21:01:28Z |
dc.date.available | 2018-07-06T21:01:28Z |
dc.date.issued | 2017 |
dc.identifier.issn | 1870-1582 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1318 |
dc.description.abstract | El Sistema de Información Turística de Santander (Situr Santander) es una experiencia piloto en Colombia, que tiene el propósito esencial de medir el impacto del turismo desde las perspectivas económica, social, cultural y ambiental en el nivel subnacional, información fundamental para la gestión y planificación del destino si se quiere asegurar su sostenibilidad a largo plazo. La medición del turismo como sector económico requiere el estudio de la demanda y la oferta. Por el lado de la de-manda, la estimación del gasto realizado por los turistas durante su estancia en un territorio permite saber cómo se distribuyen los ingresos en toda la cadena de valor y el aporte del turismo al desarrollo y crecimiento regional. La estimación del gasto turístico receptor siguió los lineamientos de la Organización Mundial de ihrismo y las recomendaciones de InRoute. Los datos se recolectaron mediante una encuesta digital aplicada a una muestra mensual de visitantes contactados inicialmente de forma presencial, facilitando al turista el registro en detalle de cada uno de los gastos efectuados. La metodología utilizada ha sido adoptada por el Ministerio de Comercio, Industria y ihrismo para llevar a cabo las mismas mediciones en otros departamentos de Colombia. Los resultados permitieron conocer la composición y magnitud de los gastos de los turistas, además de los ingresos recibidos en cada una de las actividades principales asociadas al turismo. |
dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Alfonso Chan Gonzáles (1214374@uqroo.mx) on 2018-07-06T21:01:28Z
No. of bitstreams: 1
Rincon-6.pdf: 1264921 bytes, checksum: d08f0fcb024bbac2746212068f8a11fe (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-06T21:01:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Rincon-6.pdf: 1264921 bytes, checksum: d08f0fcb024bbac2746212068f8a11fe (MD5)
Previous issue date: 2017 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.source | Teoría y Praxis: turismo, negocios, recursos naturales. |
dc.subject | Gasto turístico |
dc.subject | Medición del gasto |
dc.subject | Impacto económico del turismo |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO |
dc.title | Medición del gasto turístico en el nivel subnacional: Situr Santander. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Cozumel, Sara María Rivero Novelo |