dc.contributor.author | TUN, JAVIER | |
dc.contributor.author | LAMY, BRIGITTE | |
dc.date.accessioned | 2018-07-06T21:22:31Z |
dc.date.available | 2018-07-06T21:22:31Z |
dc.date.issued | 2016 |
dc.identifier.issn | 1870-1582 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1321 |
dc.description.abstract | De acuerdo con investigaciones recientes las tendencias de la segregación residencial en las ciudades latinoamericanas van en dos sentidos principalmente: en un cambio hacia una menor escala de observación y hacia la intensificación de los efectos negativos, sobre todo en la población de menores recursos. Este trabajo examina las tendencias de la segregación residencial en León, Guanajuato, durante el periodo 1990-2010, como un ejemplo de ciudad media mexicana, para verificar si estas se inscriben dentro del modelo latinoamericano reciente y advenir otros aspectos de estos procesos de configuración del espacio urbano. Con tal propósito se realizan análisis factoriales por componentes principales para los años 1990, 2000 y 2010 con información censal en el nivel de área geoestadística básica (AGEB), lo que permite conocer la configuración de la ciudad a partir de la definición de cinco estratos socioespaciales. Los resultados muestran que las dos tendencias se cumplen para León, además de que el proceso de dispersión urbana sigue siendo característico de esta ciudad. Ello se comprueba, en primer lugar, porque las grandes zonas tradicionalmente identificadas como de estratos altos, medios o bajos están incorporando poblaciones de diferentes estratos; en segundo lugar, porque las distancias entre los valores medios de los estratos altos y bajos van en aumento, y, finalmente, por un crecimiento más acelerado de la mancha urbana en relación con la población y una disminución del promedio de habitantes por área geoestadística básica. |
dc.description.provenance | Submitted by Josafat Díaz Fernández (1416648@uqroo.mx) on 2018-07-06T21:22:31Z
No. of bitstreams: 1
Tun-Lamy-2.pdf: 5094827 bytes, checksum: a64771c9b787bbab13a379c92cde705a (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-06T21:22:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Tun-Lamy-2.pdf: 5094827 bytes, checksum: a64771c9b787bbab13a379c92cde705a (MD5)
Previous issue date: 2016 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.source | Teoría y Praxis: turismo, negocios, recursos naturales. |
dc.subject | Análisis factorial |
dc.subject | Ciudad de León |
dc.subject | Configuración del espacio |
dc.subject | Estratificación socioespacial |
dc.subject | Segregación residencial |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::ANTROPOLOGÍA::ANTROPOLOGÍA CULTURAL |
dc.title | Tendencias de la segregación residencial en León, Guanajuato 1990-2010. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 4||51||5101 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Cozumel, Sara María Rivero Novelo |