dc.contributor.author | CAMACHO SANABRIA, RAUL | |
dc.contributor.author | CAMACHO SANABRIA, JOSE MANUEL | |
dc.contributor.author | BALDERAS PLATA, MIGUEL ANGEL | |
dc.contributor.author | SANCHEZ LOPEZ, MARCELA | |
dc.date.accessioned | 2018-09-14T22:14:31Z |
dc.date.available | 2018-09-14T22:14:31Z |
dc.date.issued | 2016 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1408 |
dc.description.abstract | "Actualmente, en Progreso Hidalgo la pérdida de la rentabilidad y de la capacidad productiva agrícola está ocasionando cambios en las coberturas de uso de suelo y vegetación (conversión agrícola), uno de ellos es la implementación de la producción agrícola en invernaderos. Por lo cual la presente investigación tiene por objetivo analizar los cambios de cobertura y uso de suelo para los periodos 2000-2007 y 2007-2015, mediante mapas de uso de suelo y vegetación, resultado de la interpretación visual interdependiente de insumos cartográficos, para comprender los procesos de cambio y la dinámica de uso de suelo que determina a la zona. Los mapas obtenidos fueron sometidos a la validación cartográfica para conocer su grado de confiabilidad temática. Por medio de la sobreposición de dichos mapas se determinaron los indicadores de cambio, índices de Braimoh y las tasas de cambio. Los resultados alcanzados expresan que, para el periodo 2000-2007, las categorías de agricultura (de temporal y riego) y bosque decrecieron, puesto que se perdieron 23.04 ha y 16.76 ha, respectivamente. Por su parte, la cobertura que obtuvo mayores ganancias fueron los invernaderos con 5.19 ha, mientras que para el periodo 2007-2015 la agricultura perdió 18.71 ha, pasando a invernaderos 14.39 ha. La pérdida de la superficie agrícola es producto de la implementación y expansión de nuevos espacios destinados a la producción agrícola en invernaderos, condicionados principalmente por factores ambientales (protección de cultivos y tipo, estado y condición del suelo) y socioeconómicos (programas gubernamentales, accesibilidad, cantidad de producción y tipo comercialización)." |
dc.description.provenance | Submitted by Yaremi Isabel Can Chulin (1315421@uqroo.mx) on 2018-09-14T22:14:31Z
No. of bitstreams: 1
CamachoSanabria-R_Cambios-de-cobertura-y-uso-de-suelo-Estudio-de-caso-en-progreso-hidalgo-estado-de-mxicoOpen-Access_2017.pdf: 449716 bytes, checksum: f5a1c25c545b95b49ea345b58dafea7d (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-14T22:14:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1
CamachoSanabria-R_Cambios-de-cobertura-y-uso-de-suelo-Estudio-de-caso-en-progreso-hidalgo-estado-de-mxicoOpen-Access_2017.pdf: 449716 bytes, checksum: f5a1c25c545b95b49ea345b58dafea7d (MD5)
Previous issue date: 2016 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.source | Madera y Bosques |
dc.subject | Indicadores de Cambio |
dc.subject | Índices de Braimoh |
dc.subject | Matriz de Cambios |
dc.subject | Tasas Anuales de Cambio |
dc.subject | Validación Cartográfica |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO |
dc.title | Cambios de cobertura y uso de suelo: estudio de caso en Progreso Hidalgo, Estado de México. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 1||25||2505||250503 |
dc.identificator | 1||25 |
dc.audience | generalPublic |
dc.identifier.doi | 10.21829/myb.2017.2331516 |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |