Mostrar el registro sencillo del ítem
Transiciones sistemáticas de cobertura de suelo en la Región Costa Maya, Quintana Roo, México, 1993-2010.
dc.contributor.author | Simbagala Simbagala, Morgan | |
dc.contributor.author | Campos Cámara, Bonnie Lucía | |
dc.contributor.author | Arriaga Rodriguez, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-11-14T05:17:23Z | |
dc.date.available | 2020-11-14T05:17:23Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 0123-3769 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2402 | |
dc.description.abstract | La Región Costa Maya (RCM) experimenta cambios significativos en el paisaje, debido a las actividades humanas que amenazan su sostenibilidad.Se aplicó un análisis utilizando tres mapas clasificados, un SIG y un análisis más detallado de la matriz de transición entre 1993-2010. Las tendencias, en las transiciones del paisaje, son: áreas de cultivo a zona urbana; intercambios entre áreas de cultivo y selva; y manglar popal tular. Las tendencias que se manifestaron fueron: la disminución de la actividad agrícola, en comparación con las actividades de la economía del turismo, la cual presenta un crecimiento rápido que se ve reflejado en la expansión urbana; síntoma de la ausencia de un crecimiento económico equilibrado. El estudio revela nuevas perspectivas sobre la naturaleza y los procesos (tanto aleatorios, como sistemáticos) y se identificó señales dominantes en los cambios de coberturas del suelo, que facilitarían planificación de la gestión sostenible de recursos naturales | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2020-11-14T05:17:23Z No. of bitstreams: 1 TransicionesSistematicasDeCoberturaDeSueloEnLaRegi-5626900.pdf: 7969836 bytes, checksum: b37b8fc09bb5a5b2805a93b708dc8874 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-11-14T05:17:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TransicionesSistematicasDeCoberturaDeSueloEnLaRegi-5626900.pdf: 7969836 bytes, checksum: b37b8fc09bb5a5b2805a93b708dc8874 (MD5) Previous issue date: 2015 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. | |
dc.relation | Perspectiva geográfica: revista del Programa de Estudios de Posgrado en Geografía. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Perspectiva geográfica: revista del Programa de Estudios de Posgrado en Geografía. | |
dc.subject | Sistemas de Información geográfica | |
dc.subject | Cambios de paisaje | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO::GEOGRAFÍA | |
dc.title | Transiciones sistemáticas de cobertura de suelo en la Región Costa Maya, Quintana Roo, México, 1993-2010. | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 1||25||2505 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.number.revista | 1 | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [192]