dc.contributor.author | Cardenas Mendez, Bertha Eliana | |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T17:45:10Z |
dc.date.available | 2023-08-18T17:45:10Z |
dc.date.issued | 2008 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3237 |
dc.description.abstract | La violencia homicida en Colombia ha sido definida entre los ciudadanos como una violencia rutinaria y generalizada, que reflejaría un país en guerra, puesto que ninguna sociedad presenta en tiempos de paz niveles semejantes de violencia. Las tasas de homicidios en el periodo comprendido entre 1994 y 2000 ubican a Colombia como el país más violento del área Andina, donde la violencia es la principal causa de muerte. Sin embargo, hay diferencias entre las distintas regiones del país; por ejemplo, en 1996 las tasas alcanzaban a 208 en Medellín, 108 en Cali y 35 en Cartagena de Indias; por contraste, Buga presentaría tasas de homicidios relativamente bajas, pero en una ciudad de 150 mil habitantes, un promedio de 10 a 12 homicidios en un fin de semana es una cifra muy significativa. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-08-18T17:45:10Z
No. of bitstreams: 1
Marcando Calaveras Eliana Cárdenas Librio Completo PyV1.pdf: 1603586 bytes, checksum: 6cff0d479a7254ed9a2dffb1f35acc98 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-18T17:45:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Marcando Calaveras Eliana Cárdenas Librio Completo PyV1.pdf: 1603586 bytes, checksum: 6cff0d479a7254ed9a2dffb1f35acc98 (MD5)
Previous issue date: 2008 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Violencia |
dc.subject | Género (Sexo) -- Aspectos sociales |
dc.subject | Narcotráfico |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA |
dc.subject.lcsh | HM281 |
dc.title | Marcando calavera: jóvenes, mujeres, violencia y narcotráfico. |
dc.type | Libro |
dc.type.conacyt | book |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||63 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |