Mostrar el registro sencillo del ítem
Geografía y desarrollo regional en Quintana Roo.
dc.contributor.author | Campos Cámara, Bonnie Lucía | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T19:04:54Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T19:04:54Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.isbn | 978-607-9015-039 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3875 | |
dc.description.abstract | Este artículo trata sobre la enseñanza de la geografía contemporánea. ¿Cómo entender los nuevos territorios, las nuevas localizaciones, los lugares sin lugar, un mundo de regiones y ciudades cada vez más fragmentada y discontinuas? La finalidad es compartir y reflexionar sobre la geografía y el desarrollo regional de Quintana Roo. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-01-11T19:04:54Z No. of bitstreams: 1 2010 Cap Geografía y dllo....pdf: 631476 bytes, checksum: 38d09262cd9db7f8384ba773ff459ecc (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-01-11T19:04:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2010 Cap Geografía y dllo....pdf: 631476 bytes, checksum: 38d09262cd9db7f8384ba773ff459ecc (MD5) Previous issue date: 2010 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartof | Rodriguez Betanzos, Addy [Coordinadora](2010). La enseñanza de la geografía (Primera edición). México: Universidad de Quintana Roo. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Geografía | |
dc.subject | Planificación regional | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::GEOGRAFÍA | |
dc.title | Geografía y desarrollo regional en Quintana Roo. | |
dc.type | Capítulo de libro | |
dc.type.conacyt | bookPart | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||54 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [270]