Mostrar el registro sencillo del ítem
Indicadores de desarrollo sustentable de la zona turístico- costera: la región Costa Maya, Mahahual, Quintana Roo, México.
dc.contributor.author | Campos Cámara, Bonnie Lucía | |
dc.contributor.author | Castillo Villanueva, Maria Lourdes | |
dc.contributor.author | Gonzalez Vera, Maria Angelica | |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T17:57:54Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T17:57:54Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-16162-17-1 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3877 | |
dc.description.abstract | Mahahual es una ciudad costera que forma parte de la región conocida como Región Costa Maya, se ubica al sur del estado de Quintana Roo, México. En los últimos diez años ha registrado grandes transformaciones económicas, sociales y ambientales en su territorio, ya sean producto de las actividades de uso y aprovechamiento del ser humano (turismo, pesca, actividades agrícolas, urbanización) o por fenómenos hidrometeorológicos. El objetivo del proyecto fue llevar a cabo la aplicación del Modelo PER en Mahahual como insumo básico para generar un esquema de monitoreo de desarrollo sustentable a través del seguimiento de indicadores, se utilizaron datos de escenarios para los que existían descripciones de problemáticas ambientales. Se trabajaron las dimensiones económica, social, ambiental e institucional del desarrollo sustentable, dando como resultado la obtención de índices que nos permiten la elaboración de una propuesta de monitoreo de desarrollo sustentable para la zona turístico-costera de Mahahual. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-01-15T17:57:54Z No. of bitstreams: 1 2014 Cap Indicadores dllo....pdf: 1649667 bytes, checksum: 2e6563ae187223da158a400502df20a4 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-01-15T17:57:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014 Cap Indicadores dllo....pdf: 1649667 bytes, checksum: 2e6563ae187223da158a400502df20a4 (MD5) Previous issue date: 2014 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartof | López Palomeque, Francisco y Cànoves Valiente, Gemma (eds.); Blanco-Romero, Asunción y Torres Delgado, Anna (coords.) (2014) Turismo y territorio. Innovación, renovación y desafíos Valencia: Tirant Humanidades, 735 p. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Desarrollo sustentable | |
dc.subject | Turismo | |
dc.subject | Costa Maya (Quintana Roo) | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::TEORÍA ECONÓMICA::MODELOS Y TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO | |
dc.title | Indicadores de desarrollo sustentable de la zona turístico- costera: la región Costa Maya, Mahahual, Quintana Roo, México. | |
dc.type | Capítulo de libro | |
dc.type.conacyt | bookPart | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5307||530703 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [270]