Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación temporal de la pesquería de pequeña escala de la langosta del Caribe Panulirus argus en Cozumel, Quintana Roo, México.
dc.contributor.author | Tafoya Gutierrez, Ingrid Vanessa | |
dc.contributor.author | GUTIERREZ AGUIRRE, MARTHA ANGELICA | |
dc.contributor.author | CERVANTES MARTINEZ, ADRIAN | |
dc.contributor.author | Canto Noh, Jose | |
dc.contributor.author | Tamayo Chan, Lizbeth | |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T20:48:18Z | |
dc.date.available | 2024-02-13T20:48:18Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.isbn | 978-607-8549-81-8 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3943 | |
dc.description.abstract | La langosta es un recurso pesquero importante en la región del Caribe mexicano, debido a que posee un alto valor en el mercado: la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera de Cozumel, la considera como su principal recurso generador de ingresos. Se analizó por primera vez el comportamiento ecológico y pesquero de la langosta del Caribe Panulirus argus(1804) en la región autorizada para el uso pesquero en la Isla Cozumel, considerando la captura en kg de langosta entera/ mes y año; el número de embarcaciones y viajes. Para ello se consideraron los registros de captura de langosta y esfuerzo de una serie de tres temporadas sucesivas de pesca: de 2015 a 2018. Los datos sugieren que Cozumel contribuyó con 3.6 a 3.9% de la producción total de langosta entera de Quintana Roo y que el nivel de captura es estable en los últimos años. También se determino que le rendimiento pesquero por viaje es aproximadamente 50% menor en la isla, en comparación con el reportado en bahía del Espíritu Santo, Quintana Roo. Aquellas embarcaciones que laboraron en el norte de Cozumel y que invirtieron mayor esfuerzo pesquero, generaron mayor captura. En Cozumel, el rendimiento de langosta se relaciona con el esfuerzo pesquero; mientras que la estabilidad en el rendimiento es un reflejo de las técnicas artesanales empleadas y la buena organización de la cooperativa que aprovecha legal y sustentablemente a este recurso. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-02-13T20:48:18Z No. of bitstreams: 1 Evaluación temporal de la pesquería de pequeña escala de la langosta del Caribe Panulirus argus en Cozumel, Quintana Roo, México..pdf: 466471 bytes, checksum: 9db34641bcd5fd937e93ae695d5d865d (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-13T20:48:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Evaluación temporal de la pesquería de pequeña escala de la langosta del Caribe Panulirus argus en Cozumel, Quintana Roo, México..pdf: 466471 bytes, checksum: 9db34641bcd5fd937e93ae695d5d865d (MD5) Previous issue date: 2020 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartof | Investigaciones marinas en el golfo de México y mar Caribe mexicano. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Pesquería-- Langosta común del Caribe | |
dc.subject | Cozumel (Quintana Roo) | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA | |
dc.title | Evaluación temporal de la pesquería de pequeña escala de la langosta del Caribe Panulirus argus en Cozumel, Quintana Roo, México. | |
dc.type | Capítulo de libro | |
dc.type.conacyt | bookPart | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5312||531201 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Cozumel, Sara María Rivero Novelo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [270]