dc.contributor.author | Campos Cámara, Bonnie Lucía | |
dc.contributor.author | Gonzalez Vera, Maria Angelica | |
dc.contributor.author | Serrano Bores, Ursula Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T17:24:22Z |
dc.date.available | 2024-02-14T17:24:22Z |
dc.date.issued | 2016 |
dc.identifier.isbn | 978-607-9448-17-2 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3948 |
dc.description.abstract | La Agenda de Competitividad Turística del Destino Cozumel surge con el propósito de impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector en el destino. El objetivo fue contar con conocimiento del estado que guarda la competitividad en el destino para delinear una estrategia o agenda realista, práctica y viable, que sirva de base para la toma de decisiones, así como su incorporación en las Agenda de los Destinos Turísticos a nivel nacional. Las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del destino turístico se analizaron a través de un análisis FODA; se realizó una revisión de las condiciones económicas, sociales y ambientales utilizando información cualitativa y cuantitativa con la finalidad de establecer sistemas de manejo de indicadores para su futuro uso en trabajos de monitoreo y evaluación. El diagnóstico situacional permitió conocer la realidad que vive el destino turístico a partir del análisis de varios factores: oferta turística, democratización, sustentabilidad, formación y certificación, accesibilidad y movilidad, infraestructura, seguridad patrimonial, promoción, comercialización, tecnologías de información y comunicación, los principales hallazgos en los resultados permitieron detectar 123 indicadores y la problemática existente en el destino, la cual deja en claro que urge una mayor gestión del destino con la participación de todos los actores involucrados en la actividad turística. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-02-14T17:24:22Z
No. of bitstreams: 1
2016 Cap Agenda competitividad Cozumel....pdf: 394314 bytes, checksum: 88f5c4d8456b255c65c2310c0d60e9ec (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-14T17:24:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1
2016 Cap Agenda competitividad Cozumel....pdf: 394314 bytes, checksum: 88f5c4d8456b255c65c2310c0d60e9ec (MD5)
Previous issue date: 2016 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Turismo, sustentabilidad y educación: hacia nuevos retos de la actividad turísticas. |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Turismo |
dc.subject | Rendimiento |
dc.subject | Cozumel (Quintana Roo) |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO |
dc.title | Agenda de competititvidad turística del Destino Cozumel: reto para la planificación participativa. |
dc.type | Capítulo de libro |
dc.type.conacyt | bookPart |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |