Mostrar el registro sencillo del ítem
Experiencias de vinculación del cuerpo académico de Geografía y Geomática de la Universidad de Quintana Roo,México.
dc.contributor.author | CASTILLO VILLANUEVA, MARIA LOURDES | |
dc.contributor.author | VELAZQUEZ TORRES, DAVID | |
dc.contributor.author | Campos Cámara, Bonnie Lucía | |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T18:54:55Z | |
dc.date.available | 2024-02-14T18:54:55Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.isbn | 978-972-636-257-9 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3950 | |
dc.description.abstract | El Cuerpo Académico de Geografía y Geomática ha desarrollado diversos proyectos para el sector gubernamental a través de tres unidades de vinculación: Observatorio Urbano, Centro de Información Geográfica y Centro de Innovación y Desarrollo del Turismo. Este proceso no está exento de factores que limitan un mayor impacto en la sociedad en general. Es necesario considerar la vinculación como uno de los componentes principales del modelo educativo de la universidad y definir políticas que generen una plataforma institucional integral para facilitar y propiciar estas actividades, no sólo con el gobierno sino también con las empresas y la sociedad civil. Lo anterior podría ser respaldado con políticas públicas de fomento a la vinculación del gobierno con las universidades y centros de investigación. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-02-14T18:54:55Z No. of bitstreams: 1 2016 Cap Experiencias de vinculación....pdf: 622988 bytes, checksum: 3b20238fb12ffc7cc3d27f10e5204139 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-14T18:54:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016 Cap Experiencias de vinculación....pdf: 622988 bytes, checksum: 3b20238fb12ffc7cc3d27f10e5204139 (MD5) Previous issue date: 2016 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartof | O deafio do planeamento e observacao territorial nos países Ibero- americanos para o século XXI: dinámicas, procesos, experiencias e propostas. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Geografía | |
dc.subject | Investigación | |
dc.subject | Cooperativismo | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::GEOGRAFÍA | |
dc.title | Experiencias de vinculación del cuerpo académico de Geografía y Geomática de la Universidad de Quintana Roo,México. | |
dc.type | Capítulo de libro | |
dc.type.conacyt | bookPart | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||54 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [270]