dc.contributor.author | Murillo Panti, Agustin | |
dc.contributor.author | Barrera Rojas, Miguel Angel | |
dc.contributor.author | Campos Cámara, Bonnie Lucía | |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T19:21:02Z |
dc.date.available | 2024-02-23T19:21:02Z |
dc.date.issued | 2020 |
dc.identifier.issn | 0717-5051 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3984 |
dc.description.abstract | El artículo se centra en la percepción de la pérdida de atractivo del Corredor Urbano Comercial de la Avenida de los Héroes de la ciudad de Chetumal (CUCAH), Quintana Roo, México, como caso referente de los cambios y transformaciones que actualmente están ocurriendo a nivel global, derivando en cambios de comportamiento y uso de la ciudanía en el espacio público. Específicamente, el estudio se enfoca en la perspectiva del usuario-consumidor, a través del análisis de los atributos del Marco de las Cuatro Aes, que representa el modelo de gestión para el éxito de las Áreas Comerciales Urbanas o Centros Comerciales Abiertos (CCE), basado en la Accesibilidad, Atracciones, Amenidades y Acción; dentro del contexto de abandono y deterioro físico. El objetivo principal es conocer la opinión del ciudadano sobre los elementos de mayor incidencia en la pérdida del atractivo del corredor, que permita la generación de un documento base de orientación hacia las políticas públicas enfocadas a la renovación de espacios urbanos comerciales para la ciudad de Chetumal. Se aplica una encuesta estructurada y el análisis por medio del método descriptivo bivariado. Se concluye que el 70% de los encuestados opinan estar de acuerdo en la pérdida de atractivo del corredor. Asimismo, esta tendencia fue respaldada por los resultados de las variables independientes analizadas con Marco de las Cuatro Aes. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-02-23T19:21:02Z
No. of bitstreams: 1
2020 Art Percepción del espacio....pdf: 791755 bytes, checksum: ca47cf9ed988360199d1a980b34f98d5 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-23T19:21:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1
2020 Art Percepción del espacio....pdf: 791755 bytes, checksum: ca47cf9ed988360199d1a980b34f98d5 (MD5)
Previous issue date: 2020 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Chile- Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Departamento de Urbanismo. |
dc.relation | Revista de Urbanismo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.source | Revista de Urbanismo |
dc.subject | Espacios públicos |
dc.subject | Corredores (Comercio) -- Urbanismo |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::GEOGRAFÍA::GEOGRAFÍA REGIONAL::GEOGRAFÍA URBANA |
dc.title | Percepción del espacio público: pérdida de atractivo en el Corredor Urbano Comercial Avenida de Los Héroes de Chetumal, Quintana Roo, México. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||54||5404||540401 |
dc.audience | generalPublic |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5354/0717-5051.2020.57299 |
dc.date.revista | 2020 |
dc.number.revista | 43 |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |