dc.contributor.author | Campos Cámara, Bonnie Lucía | |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T21:10:36Z |
dc.date.available | 2024-02-23T21:10:36Z |
dc.date.issued | 2020 |
dc.identifier.isbn | 978-607-9448-91-2 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3986 |
dc.description.abstract | En este capítulo se pretende reflexionar, y considerar, que la actividad turística es un sector importante donde se pueden ver los esfuerzos de recuperación de un territorio o un destino tras una crisis. Sin lugar a duda se ha manifestado la rápida recuperación y vinculación de la actividad turística con otros sectores de la economía de una localidad, lo que permite que sea más eficaz para los gobiernos locales concentrar gran parte de sus inversiones de recuperación en este sector. “Una eficaz gestión de crisis puede hacer del sector turístico un catalizador de la recuperación general económica y social” (Foro Económico Mundial del 2005). La finalidad es entender que el turismo, por sus características de transversalidad y multidisciplinariedad, es un sector muy sensible a factores externos, por lo que necesita contar con una planificación estratégica3. Los factores económicos, ya sean internos o externos, pueden tener consecuencias globales y locales; por ejemplo, una crisis económica mundial podría generar que se reduzcan los viajes por parte de quienes acostumbran a hacerlos, y por consiguiente, impediría que el destino turístico obtenga los beneficios que conlleva recibir turistas. Este capítulo busca generar y valorar la capacidad de resiliencia desarrollada en un destino turístico, mismo que debe ser considerado desde la visión de desarrollo sustentable, para de este modo cuestionarnos: ¿cuál es el grado de vulnerabilidad y resiliencia en un destino turístico, como Costa Maya-Mahahual?, ¿qué capacidad de adaptación tiene la comunidad ante factores y fenómenos adversos? |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-02-23T21:10:36Z
No. of bitstreams: 1
2020 Cap Resiliencia turística.....pdf: 920042 bytes, checksum: e3c8f59b65d5a024180eccf3bd6b023c (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-23T21:10:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1
2020 Cap Resiliencia turística.....pdf: 920042 bytes, checksum: e3c8f59b65d5a024180eccf3bd6b023c (MD5)
Previous issue date: 2020 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Con el trabajo vivo en familia y sigo... Comunidades mayas y su integración a
los circuitos migratorios y de trabajo en Quintana Roo. |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Turismo-- Aspectos sociales |
dc.subject | Resiliencia (Ecología) |
dc.subject | Costa Maya (Quintana Roo) |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO |
dc.title | Resiliencia turística: Costa Maya- Mahahual, Quintana Roo, México. |
dc.type | Capítulo de libro |
dc.type.conacyt | bookPart |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |