Mostrar el registro sencillo del ítem
Universidad de Quintana Roo ( Unidad Académica Chetumal).
dc.contributor.author | Esparza Aguilar, José Luis | |
dc.contributor.author | Pérez Hervert, Maria De Jesús | |
dc.contributor.author | Zapata Sánchez, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T17:25:04Z | |
dc.date.available | 2024-02-26T17:25:04Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.isbn | 978-607-9448-62-2 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3989 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente capítulo se basa en analizar los factores psicológicos que influyen en la intención de creación de una empresa por parte de los estudiantes del área económico administrativa de la Universidad de Quintana Roo, unidad académica Chetumal. | |
dc.description.provenance | Submitted by José Luis Esparza Aguilar (jlesparza@uqroo.edu.mx) on 2024-02-19T00:38:26Z No. of bitstreams: 1 Cap Intencion emprendedora (2018).pdf: 2821032 bytes, checksum: fb84a15d63ba9c619675c673272c25c6 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-02-26T17:25:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Cap Intencion emprendedora (2018).pdf: 2821032 bytes, checksum: fb84a15d63ba9c619675c673272c25c6 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-26T17:25:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cap Intencion emprendedora (2018).pdf: 2821032 bytes, checksum: fb84a15d63ba9c619675c673272c25c6 (MD5) Previous issue date: 2018 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.relation.ispartof | La Intención Emprendedora de los Estudiantes en Instituciones de Educación Superior de México. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Aptitud creadora en los negocios | |
dc.subject | Educación superior | |
dc.subject | Estudiantes universitarios-- Capacidad empresarial | |
dc.subject | Incubadoras de negocios | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | |
dc.title | Universidad de Quintana Roo ( Unidad Académica Chetumal). | |
dc.type | Capítulo de libro | |
dc.type.conacyt | bookPart | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5311 | |
dc.description.other | Para llevar a cabo el análisis de este capítulo, se ha utilizado una muestra aleatoria de 385 estudiantes de diferentes semestres de las licenciaturas en economía y finanzas y sistemas comerciales de esta universidad, a los que se les aplicó un cuestionario estructurado cara a cara. Para el análisis de los resultados se utilizaron técnicas estadísticas univariantes y bivariantes. |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [270]