Mostrar el registro sencillo del ítem
Sociedad y economía.
dc.contributor.author | Lozano-Cortés, René | |
dc.contributor.author | Olivares Mendoza, José Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T03:29:04Z | |
dc.date.available | 2024-03-07T03:29:04Z | |
dc.date.issued | 2011-12-01 | |
dc.identifier.isbn | 978-607-7607-46-5 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4044 | |
dc.description.abstract | La dinámica poblacional de Quintana Roo es muy diferente a la del resto del país, su población aumenta a un ritmo tan acelerado, que presenta la tasa de crecimiento más alta a nivel nacional. Pero este crecimiento no se debe a causas naturales, como el nacimiento de personas en el estado, sino a la migración de personas atraídas por las fuentes de empleo que genera la actividad turística del estado. La presión demográfica que eso significa, se concentra principalmente en la parte norte y es más fuerte en la porción costera. No obstante su crecimiento, Quintana Roo es una de las entidades con menor número de habitantes en el país; ocupa la posición número 26 y representa 1.1 % de los 103.3 millones de habitantes en el país. | |
dc.description.provenance | Submitted by RENÉ LETICIA LOZANO CORTÉS (renlozan@uqroo.edu.mx) on 2024-03-06T04:29:10Z No. of bitstreams: 1 2011_11_CapL_Sociedad.pdf: 19224709 bytes, checksum: 8c537528140421a7792ec8670d9ea40f (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-03-07T03:29:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2011_11_CapL_Sociedad.pdf: 19224709 bytes, checksum: 8c537528140421a7792ec8670d9ea40f (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-07T03:29:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2011_11_CapL_Sociedad.pdf: 19224709 bytes, checksum: 8c537528140421a7792ec8670d9ea40f (MD5) Previous issue date: 2011-12-01 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad. | |
dc.relation.ispartof | Riqueza biológica de Quintana Roo: un análisis para su conservación. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Población; Calidad de vida -- Quintana Roo | |
dc.subject | Marginación social | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS | |
dc.title | Sociedad y economía. | |
dc.type | Capítulo de libro | |
dc.type.conacyt | bookPart | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [270]