Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio sobre el gasto en seguridad pública y sus efectos en la reducción de la delincuencia en Quintana Roo, 2012-2021.
dc.contributor.author | Coto Pech, Constantino | |
dc.contributor.author | Cadena Jiménez, Aarón | |
dc.contributor.author | Lozano Cortés, Maribel | |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T16:10:15Z | |
dc.date.available | 2024-03-14T16:10:15Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.isbn | 978-607-8792-45-0 (UQROO) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4127 | |
dc.description.abstract | La población en México considera que el principal problema del país es la inseguridad por lo que debe ser prioridad en la agenda pública del estado, y para implementar acciones y estrategias tendientes a generar paz y orden se demanda presupuesto público. Se cuestiona sobre la efectividad del gasto en seguridad pública para disminuir la incidencia delictiva; sobre cuánto se gasta y en qué rubro. El propósito de este trabajo es analizar el gasto público destinado a tareas de seguridad pública y justicia en Qu intana Roo y otros factores estructura- les como el nivel de ingresos y el desempleo, y sus efectos en el nivel de delincuencia en el estado. Este trabajo comienza retomando los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2022) para dar cuenta de la magnitud del problema en la ciudadanía sobre la inseguridad, cómo lo perciben y cómo les afecta. Se recurre a la teoría económica del crimen de Gary Becker (1968) para explicar la relación que se establece entre el gasto en policías y justicia y la reducción del crimen. Se retoman de forma general las causas del problema delictivo en el país para comprender las dimensiones de la inseguridad. | |
dc.description.provenance | Submitted by MARIBEL LOZANO CORTÉS (mlozano@uqroo.edu.mx) on 2024-03-12T14:13:03Z No. of bitstreams: 1 Capítulo_Gasto en SP_2023.pdf: 772358 bytes, checksum: 9783f03dabc111f4a489c157576ee8eb (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-03-14T16:10:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Capítulo_Gasto en SP_2023.pdf: 772358 bytes, checksum: 9783f03dabc111f4a489c157576ee8eb (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-14T16:10:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Capítulo_Gasto en SP_2023.pdf: 772358 bytes, checksum: 9783f03dabc111f4a489c157576ee8eb (MD5) Previous issue date: 2023 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.relation.ispartof | Estrategías para el desarrollo en Quintana Roo: finanzas públicas, mercado laboral y sectores productivos. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Seguridad pública | |
dc.subject | Prevención del delito -- Quintana Roo | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::OTRAS ESPECIALIDADES ECONÓMICAS | |
dc.title | Estudio sobre el gasto en seguridad pública y sus efectos en la reducción de la delincuencia en Quintana Roo, 2012-2021. | |
dc.type | Capítulo de libro | |
dc.type.conacyt | bookPart | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5399 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [270]