Mostrar el registro sencillo del ítem
Generación y caracterización de residuos sólidos domiciliarios en Chetumal, Quintana Roo, México.
dc.contributor.author | Flores-Castillo, Laura Patricia | |
dc.contributor.author | Canché-Uuh, José Alfonzo | |
dc.contributor.author | Martínez-Flores, Alondra | |
dc.contributor.author | Guevara Franco, Jose Luis | |
dc.contributor.author | Oropeza-García, Norma Angélica | |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T18:18:49Z | |
dc.date.available | 2024-03-19T18:18:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.isbn | 978-65-5706-745-1 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4137 | |
dc.description.abstract | La eliminación de desechos sólidos crea un problema principalmente en áreas desmiente pobladas. Cuanto más centrada está la población, mayor se vuelve el problema. En este sentido se determino la generación per capital sí como la composición de residuos sólidos domiciliaros en al ciudad de Chetumal. La metodología se basa en los estándares oficiales mexicanos. La generación de residuos es de0.452 kg por persona por día. El peso volumétrico de 79.46 kg por metro cúbico. La fracción orgánica corresponde al 40.5% factible arpara elaborar compost, el desperdicio inorgánico con potencial reciclable es de 26.7%, desperdicio sanitario corresponde al 11.5%. | |
dc.description.provenance | Submitted by Norma Angélica Oropeza-García (noropeza@uqroo.edu.mx) on 2024-03-15T20:35:50Z No. of bitstreams: 1 Inv_3_Cap_RS.pdf: 2233476 bytes, checksum: dc7112f0f46a2c03e563bfa5d9071035 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-03-19T18:18:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Inv_3_Cap_RS.pdf: 2233476 bytes, checksum: dc7112f0f46a2c03e563bfa5d9071035 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-19T18:18:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Inv_3_Cap_RS.pdf: 2233476 bytes, checksum: dc7112f0f46a2c03e563bfa5d9071035 (MD5) Previous issue date: 2021 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Atena | |
dc.relation.ispartof | Base de conhecimentos gerados na engenharia ambiental e sanitária. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Basuras y aprovechamiento de basuras -- Aspectos ambientales | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::ELIMINACIÓN DE RESIDUOS | |
dc.title | Generación y caracterización de residuos sólidos domiciliarios en Chetumal, Quintana Roo, México. | |
dc.type | Capítulo de libro | |
dc.type.conacyt | bookPart | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3308||330807 | |
dc.identifier.doi | 10.22533/at.ed.4512119019 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [270]