Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuantificación de microplásticos en playa Xahuayxol, Quintana Roo, México.
dc.contributor.author | Flores-Castillo, Laura Patricia | |
dc.contributor.author | Acevedo-Cahuich, Anael del Rocio | |
dc.contributor.author | Canché-Uuh, José Alfonzo | |
dc.contributor.author | Guevara Franco, Jose Luis | |
dc.contributor.author | Avila Reveles, Juan Carlos&Nbsp; | |
dc.contributor.author | Oropeza-García, Norma Angélica | |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T03:46:37Z | |
dc.date.available | 2024-03-20T03:46:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.isbn | 978-85-93571-15-2 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4155 | |
dc.description.abstract | Los microplásticos son considerados como contaminantes emergentes debido a su amplia distribución en el medio marino y terrestre. En este artículo se describe el análisis de la presencia de microplásticos en sedimentos de la playa Xahuayxol Quintana Roo, México aplicando los métodos de separación por densidad (flotación) y granulometría. La información disponible es variada y se carece de metodología estandarizada para el muestreo, extracción e identificación de microplásticos, sin embargo, este trabajo demuestra la presencia de microplásticos en los sedimentos de la playa Xahuayxol Quintana Roo. | |
dc.description.provenance | Submitted by Norma Angélica Oropeza-García (noropeza@uqroo.edu.mx) on 2024-03-19T20:50:08Z No. of bitstreams: 1 3.7_Mem_AIDIS.pdf: 1911351 bytes, checksum: 94b24440d7d95296b70ead517b19fe03 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-03-20T03:46:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 3.7_Mem_AIDIS.pdf: 1911351 bytes, checksum: 94b24440d7d95296b70ead517b19fe03 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-20T03:46:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 3.7_Mem_AIDIS.pdf: 1911351 bytes, checksum: 94b24440d7d95296b70ead517b19fe03 (MD5) Previous issue date: 2023 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | COMITÉ ORGANIZADOR DEL 10° CONGRESO INTERAMERICANO DE RESIDUOS SÓLIDOS AIDIS/DIRSA Y 6TO CONGRESO NACIONAL AMICA | |
dc.relation.ispartof | "Hacia ciudades cero residuos" Memorias del 10° Congreso Interamericano de Residuos Sólidos AIDIS/DIRSA y 6to Congreso Nacional AMICA | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Microplásticos | |
dc.subject | Contaminación marina | |
dc.subject | Sedimentos costeros | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
dc.title | Cuantificación de microplásticos en playa Xahuayxol, Quintana Roo, México. | |
dc.type | Capítulo de libro | |
dc.type.conacyt | bookPart | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3308 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [270]