Mostrar el registro sencillo del ítem
Principales desafíos que enfrentan los recursos hídricos en México.
dc.contributor.author | Rodriguez Tapia, Lilia | |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T21:35:11Z | |
dc.date.available | 2024-09-24T21:35:11Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 2007-2961 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4384 | |
dc.description.abstract | El libro aborda este tema desde la perspectiva de 153 investigadores que presentan diferentes diagnósticos en 60 artículos sobre localidades, regiones o bien, a nivel nacional. Los autores, en su exploración, han desarrollado múltiples enfoques que recorren una amplia gama de problemas, desde los estudios interdisciplinarios y generales, hasta disciplinas particulares con objetivos concretos, como: Hidrología, Química, Antropología, Sociología, Economía, Ingeniería y Urbanismo, entre otras. En suma, la obra es una muestra representativa de los últimos avances en el estudio del agua en las universidades y centros de investigación en México. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-09-24T21:35:11Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-24T21:35:11Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2012 | |
dc.description.uri | https://biblat.unam.mx/es/revista/realidad-datos-y-espacio-revista-internacional-de-estadistica-y-geografia/articulo/oswald-spring-ursula-coord-en-colaboracion-con-sanchez-cohen-ignacio-et-al-retos-de-la-investigacion-del-agua-en-mexico-mexico-universidad-nacional-autonoma-de-mexico-centro-regional-de-investigaciones-multidisciplinarias-crim-red-tematica-del-agua-del-conacyt-retac-2011-754-p | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Economía, Azcapotzalco, Distrito Federal. México | |
dc.relation | Realidad, datos y espacio: revista internacional de estadística y geografía. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Realidad, datos y espacio. Revista internacional de estadística y geografía. | |
dc.subject | Geografía física | |
dc.subject | Hidrología | |
dc.subject | Agua | |
dc.subject | Manejo de cuencas | |
dc.subject | Uso del agua | |
dc.subject | Contaminación | |
dc.subject | Efectos sociales | |
dc.subject | Políticas públicas, | |
dc.subject | Políticas públicas | |
dc.subject | México | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO | |
dc.title | Principales desafíos que enfrentan los recursos hídricos en México. | |
dc.type | Reseña | |
dc.type.conacyt | review | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 1||25 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.number.revista | 2 | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Cozumel, Sara María Rivero Novelo | |
dc.division.subdivision | Acuifero Cozumel |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [192]