dc.contributor.author | DIAZ SOLANO, BEATRIZ HELENA | |
dc.contributor.author | TORRES BEJARANO, FRANKLIN | |
dc.contributor.author | MENDOZA LOZANO, JINA MARCELA | |
dc.contributor.author | LOPEZ MEJIA, YEIMI FERNANDA | |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T15:14:48Z |
dc.date.available | 2018-05-23T15:14:48Z |
dc.date.issued | 2014 |
dc.identifier.issn | 1870-1582 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/593 |
dc.description.abstract | Determinar indicadores sociales y ambientales que afectan la calidad del agua de las playas de Puerto Velero y Caño Dulce en el municipio de Tubará, Atlántico, Colombia. Los monitoreos se realizan una vez al mes en tres puntos a lo largo de las dos playas. Entre octubre de 2012 y abril de 2013, se han realizado siete monitoreos en el aspecto social, de parámetros como: servicios domiciliarios, tenencia de propiedad, impuestos al municipio, número de trabajos en las casetas y ocupación de visitantes; y en lo ambiental los parámetros pH, oxígeno disuelto, conductividad, sólidos disueltos totales, grasas y aceites, coliformes totales y fecales. Los resultados de las mediciones y análisis fisicoquímicos muestran que la calidad del agua en estas playas presenta niveles aceptables, sólo en casos aislados se sobrepasan los límites establecidos por la normativa nacional. |
dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Alfonso Chan Gonzáles (1214374@uqroo.mx) on 2018-05-23T15:14:48Z
No. of bitstreams: 1
Torres-etal.pdf: 943252 bytes, checksum: 1edc297620e49d262f9781ececf18637 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-23T15:14:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Torres-etal.pdf: 943252 bytes, checksum: 1edc297620e49d262f9781ececf18637 (MD5)
Previous issue date: 2014 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.source | Teoría y Praxis: turismo, negocios, recursos naturales. |
dc.subject | Calidad del agua |
dc.subject | Playas turísticas |
dc.subject | Calidad del agua |
dc.subject | Indicadores ambientales |
dc.subject | Indicadores sociales |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA |
dc.title | Análisis socioambiental de las playas Puerto Velero y Caño Dulce en Tubará, Atlántico, Colombia. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.description.enky | 2266 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 7||33||3308||330811 |
dc.audience | generalPublic |