dc.contributor.author | BAUTISTA, FRANCISCO | |
dc.contributor.author | BALANCAN ZAPATA, AMIRA MARGARITA | |
dc.contributor.author | NAVARRO ALBERTO, JORGE AGUSTO | |
dc.contributor.author | BOCCO, GERARDO | |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T21:37:18Z |
dc.date.available | 2018-05-23T21:37:18Z |
dc.date.issued | 2011 |
dc.identifier.issn | 1870-1582 |
dc.identifier.issn | 1870-1582 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/631 |
dc.description.abstract | A partir de la filosofía de pensar de manera global, pero actuar de manera local, y de que la primera acción debería ser la elaboración de diagnósticos ambientales social. Se aplicaron 195 encuestas y se elaboró una base de datos con ocho variables. Los análisis de datos se llevaron a cabo a través del cruce de variables, estadísticos y ji cuadrado. Los tres principales problemas ambientales percibidos por la sociedad fueron: contaminación del acuífero, erosión de playas y pérdida de biodiversidad. La población encuestada, e incluso los expertos, es de procedencia urbana e identifica plenamente los problemas ambientales de la ciudad de Mérida y de algunos municipios costeros aledaños. Otras zonas tiene prioridades diferentes en cuanto a sus problemas ambientales. El enfoque geográfico transdisciplnario adoptado permitió valorar en su justa dimensión los resultados de esta estudio, además de que se hizo notar que, en la percepción de los problemas ambientales los individuos tiene un sesgo geográfico por el conocimiento de su entorno. |
dc.description.provenance | Submitted by Yaremi Isabel Can Chulin (1315421@uqroo.mx) on 2018-05-23T21:37:18Z
No. of bitstreams: 1
Bautista-Balancan-Navarro&Bocco.pdf: 366929 bytes, checksum: cc4839ad724c1bd0b1c53b8759600970 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-23T21:37:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Bautista-Balancan-Navarro&Bocco.pdf: 366929 bytes, checksum: cc4839ad724c1bd0b1c53b8759600970 (MD5)
Previous issue date: 2011 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.source | Teoría y Praxis: turismo, negocios, recursos naturales. |
dc.source | Teoría y Praxis: turismo, negocios, recursos naturales. |
dc.subject | México Yucatán. |
dc.subject | Ambiente. |
dc.subject | Geografía. |
dc.subject | Percepción Social. |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA::PROBLEMAS SOCIALES |
dc.title | Percepción sociales de los problemas ambientales en Yucatán, México. Una visión desde la Geografía. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.description.enky | 2229 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||63||6310 |
dc.audience | generalPublic |