dc.contributor.author | BOLIO BARRIOS, EMILIO RODRIGO | |
dc.contributor.author | CABRERA SANSORES, SANTOS ARMANDO | |
dc.contributor.author | BAUTISTA ZUÑIGA, FRANCISCO | |
dc.contributor.author | PACHECO AVILA, JULIA GUADALUPE | |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T22:46:28Z |
dc.date.available | 2018-05-23T22:46:28Z |
dc.date.issued | 2011 |
dc.identifier.issn | 1870-1582 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/633 |
dc.description.abstract | La metodología EPIK, con un enfoque ambiental, fue desarrollada para acuíferos kársticos y tiene en cuenta variables como la alta permeabilidad en roca caliza, la cubierta protectora (profundidad del suelo) la infiltración y el paisaje kárstico ( grado de desarrollo). El acuífero de Yucatán es de alta permeabilidad y para determinar su vulnerabilidad a la contaminación, mediante revisiones bibliográficas se identificaron los valores de los parámetros del método EPIK (Epikarst, cubierta protectora y paisaje kárstico), adaptándolos a las particularidades del estado. Para los valores de la infiltración, también se realizaron pruebas de campo empelando el método del doble anillo. Posteriormente, se evalúo la vulnerabilidad mediante una análisis multicriterio. La mayoría de los paisajes geomorfológicos evaluados se clasificaron como muy vulnerables, pero esta clasificación se presentó en diversos grados de acuerdo con los factores EPIK considerados en los diferentes paisajes. |
dc.description.provenance | Submitted by Yaremi Isabel Can Chulin (1315421@uqroo.mx) on 2018-05-23T22:46:28Z
No. of bitstreams: 1
Bolio-Cabrera-Bautista&Pacheco.pdf: 691642 bytes, checksum: 7f595bc5a7cc5decb19a1a976bb63f97 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-23T22:46:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Bolio-Cabrera-Bautista&Pacheco.pdf: 691642 bytes, checksum: 7f595bc5a7cc5decb19a1a976bb63f97 (MD5)
Previous issue date: 2011 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.source | Teoría y Praxis: turismo, negocios, recursos naturales. |
dc.subject | Yucatán |
dc.subject | Acuífero |
dc.subject | Karts |
dc.subject | Paisajes |
dc.subject | Geomorfológicos |
dc.subject | Tipos de suelo |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO::GEOGRAFÍA |
dc.title | Uso de la metodología EPIK para determinar la vulnerabilidad del agua subterránea de la contaminación en Yucatán, México. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.description.enky | 2230 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 1||25||2505 |
dc.audience | generalPublic |