dc.contributor.author | DIAZ PEREIRA, ELVIRA | |
dc.contributor.author | ANAYA ROMERO, MARIA | |
dc.contributor.author | DE LA ROSA VILLAFRANCA, DIEGO | |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T22:55:02Z |
dc.date.available | 2018-05-23T22:55:02Z |
dc.date.issued | 2011 |
dc.identifier.issn | 1870-1582 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/636 |
dc.description.abstract | Este esquema agroecológico, desarrollado por el Grupo de Evaluación de Suelos del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (Evenor-Tech, empresa derivada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas), responde a una verdadera ingeniería de la información y el conocimiento sobre multitud de variables edáficas, climáticas, de cultivos y manejo agrícola y de atributos socioeconómicos; mediante el desarrollo y aplicación de programas de cómputo, bases de datos, sistemas expertos, simulación dinámica, redes neuronales artificiales, sistemas de información geográfica (sig) y recursos web, entre otras nuevas tecnologías. En el enfoque propuesto, los modelos de riesgo o vulnerabilidad a la contaminación global (Arenal) o específica (Pantanal) y a la erosión (Raizal) se describen y aplican a casos puntuales de Sevilla y a un escenario de evaluación, como es el caso de Andalucía (concretamente el modelo Pantanal). |
dc.description.provenance | Submitted by Yaremi Isabel Can Chulin (1315421@uqroo.mx) on 2018-05-23T22:55:02Z
No. of bitstreams: 1
Diaz-Anaya&DelaRosa.pdf: 1200376 bytes, checksum: daeef5a7abf610b3a993cde728e1039f (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-23T22:55:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Diaz-Anaya&DelaRosa.pdf: 1200376 bytes, checksum: daeef5a7abf610b3a993cde728e1039f (MD5)
Previous issue date: 2011 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.source | Teoría y Praxis: turismo, negocios, recursos naturales. |
dc.subject | Bases De Datos |
dc.subject | Modelos Arenal. |
dc.subject | Pantanal Y Raizal. |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
dc.title | Modelos de evaluación agroecológica de tierras: erosión y contaminación en el entorno MicroLEIS. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.description.enky | 2232 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 7 |
dc.audience | generalPublic |