dc.contributor.author | ROJAS LOPEZ, JUSTO | |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T19:32:41Z |
dc.date.available | 2018-05-24T19:32:41Z |
dc.date.issued | 2012 |
dc.identifier.issn | 1870-1582 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/674 |
dc.description.abstract | Entre las Metas del Milenio suscritas en el año 2000 está reducir la falta de acceso al agua potable y el saneamiento en los hogares pobres, considerados fundamentales para mantener la subsistencia de la raza humana. Las ciudades del norte de Quintana Roo, México, han enfrentado en los últimos 20 años altos crecimientos poblacionales, que retan el suministro de estos servicios urbanos. El presente trabajo mide la provisión del agua potable y del saneamiento urbano para los últimos diez años en Cozumel y en Playa del Carmen, junto con la intensidad de las presiones demográficas sufridas, a fin de verificar si han sido capaces de proveer estos servicios básicos a sus habitantes y evaluar si existen avances en el contexto de las Metas del Milenio en el nivel local. Los resultados muestran que al inicio del periodo de estudio Cozumel consigue los mejores resultados, en la mayoría de los casos incidencias sobre 90 %, sin embargo, Playa del Carmen emprende un crecimiento acelerado hasta igualar o mejorar la cobertura de Cozumel, la cual incluso empeora su provisión de estos servicios. |
dc.description.provenance | Submitted by Yaremi Isabel Can Chulin (1315421@uqroo.mx) on 2018-05-24T19:32:41Z
No. of bitstreams: 1
Rojas,Frausto Chim,Ihl.pdf: 3537316 bytes, checksum: 422f80ed3780bf2776f52785f96da757 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-24T19:32:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Rojas,Frausto Chim,Ihl.pdf: 3537316 bytes, checksum: 422f80ed3780bf2776f52785f96da757 (MD5)
Previous issue date: 2012 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.source | Teoría y Praxis: turismo, negocios, recursos naturales. |
dc.subject | Agua |
dc.subject | Saneamiento |
dc.subject | Metas Del Milenio |
dc.subject | Riviera |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::PLANIFICACIÓN URBANA |
dc.title | Las Metas del Milenio (servicios de saneamiento y agua potable) de 2002 a 2010 en Cozumel y Playa del Carmen, Quintana Roo, México |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.description.enky | 2245 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 7||33||3329 |
dc.audience | generalPublic |