dc.contributor.author | MOO CANUL, MARIA DE JESUS | |
dc.contributor.author | QUINTERO SANCHEZ, ANGEL | |
dc.contributor.author | VELAZQUEZ DOMINGUEZ, VANESSA LILIANA | |
dc.contributor.author | DELGADO HERNANDEZ, TANIA | |
dc.date.accessioned | 2018-05-25T17:30:46Z |
dc.date.available | 2018-05-25T17:30:46Z |
dc.date.issued | 2015 |
dc.identifier.issn | 1870-1582 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/703 |
dc.description.abstract | En México, el Centro de Estudios Superiores de Turismo y la Secretaría de Turismo, junto con otros centros de investigación, han realizado estudios relacionados con el turismo y, en particular, con la satisfacción del visitante. Sin embargo, los resultados que se presentan en sus páginas oficiales son transversales y se integran con el perfil del turista, lo que los convierte en un instrumento sumamente extenso que, para el caso de los visitantes de cruceros, limita la posibilidad de aplicar fielmente el instrumento. El objetivo de este artículo es analizar la satisfacción del visitante que llega a un destino de cruceros con base en las perspectivas evaluativa y emocional. La metodología consistió en revisar la literatura del concepto, para comprender el contexto de la temática así como los enfoques que se abordan, incorporando estas dos dimensiones en un cuestionario, el cual fue aplicado a 385 visitantes que llegaron a Cozumel en cruceros, en la segunda y la tercera semanas de julio de 2013. Se identificó que un grupo considerable no consume los servicios de alimentación, pues estos son parte de los que se ofrecen en el crucero. |
dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Alfonso Chan Gonzáles (1214374@uqroo.mx) on 2018-05-25T17:30:46Z
No. of bitstreams: 1
Moo-et-al.pdf: 509136 bytes, checksum: f0ac10b06946ef8abf421dec67ac53c7 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-25T17:30:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Moo-et-al.pdf: 509136 bytes, checksum: f0ac10b06946ef8abf421dec67ac53c7 (MD5)
Previous issue date: 2015 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.source | Teoría y Praxis: turismo, negocios, recursos naturales. |
dc.subject | Satisfacción |
dc.subject | Visitante |
dc.subject | Satisfacción evualitiva |
dc.subject | Satisfacción emocional |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO |
dc.title | Análisis de la satisfacción del visitante de cruceros desde las perspectivas evaluativa y emocional. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.description.enky | 2292 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 |
dc.audience | generalPublic |