dc.contributor.author | JUAREZ GARCIA, ALFONSO | |
dc.contributor.author | SARAGOS MENDEZ, JERONIMO | |
dc.date.accessioned | 2018-05-25T18:33:55Z |
dc.date.available | 2018-05-25T18:33:55Z |
dc.date.issued | 2015 |
dc.identifier.issn | 1870-1582 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/718 |
dc.description.abstract | Los potreros arbolados conforman el paisaje común del trópico mexicano, estos influyen sobre la conectividad de los remanentes de selvas; su estructura y composición se basan en árboles dispersos en todo el campo. Se estudiaron dos potreros de la región Bajo Mixe de Oaxaca y se realizó un inventario de todos sus árboles, se les tomó el diámetro a la altura del pecho (dap) a todos los individuos con dap ≥ 10 cm para evaluar la distribución diamétrica de las especies con más de diez individuos. En el potrero El Mirador se encontraron 225 árboles correspondientes a 33 especies, con un área basal total de 36.57 m2. Se analizó la distribución diamétrica de cinco especies, la mayoría de las cuales tuvo una distribución anormal, solo Tabebuia rosea cuenta con una distribución en J invertida. |
dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Alfonso Chan Gonzáles (1214374@uqroo.mx) on 2018-05-25T18:33:55Z
No. of bitstreams: 1
Juarez-Saragos.pdf: 869205 bytes, checksum: 5f7c0916423eb71d1209d1eea258fc6f (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-25T18:33:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Juarez-Saragos.pdf: 869205 bytes, checksum: 5f7c0916423eb71d1209d1eea258fc6f (MD5)
Previous issue date: 2015 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.source | Teoría y Praxis: turismo, negocios, recursos naturales. |
dc.subject | Pastizales |
dc.subject | Distribución diamétrica |
dc.subject | Regeneración natural |
dc.subject | Especies pioneras |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA FORESTAL |
dc.title | Estructura diamétrica de árboles en potreros de la región Bajo Mixe, Oaxaca. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.description.enky | 2300 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 6||31||3106 |
dc.audience | generalPublic |