dc.contributor.author | SANCHEZ MACHADO, INOCENCIO RAUL | |
dc.contributor.author | FIGUEROA ALBEL, VICTOR | |
dc.contributor.author | LEDESMA MARTINEZ, ZULMA MARIA | |
dc.date.accessioned | 2018-05-31T18:41:07Z |
dc.date.available | 2018-05-31T18:41:07Z |
dc.date.issued | 2005 |
dc.identifier.issn | 1870-1582 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/770 |
dc.description.abstract | La evaluación de las inversiones con enfoque económico-social adquiere mayor importancia en el escenario de la economía cubana, donde coexisten elementos de la economía mercantil y de una economía socialista planificada. Este trabajo aborda el tratamiento que se le ha dado, desde la teoría económica y desde algunos ángulos prácticos y metodológicos, al problema de la valoración económico social en las decisiones de inversión y los análisis bajo incertidumbre y riesgo que de éstos se derivan. Desde una perspectiva conceptual y práctica asume importantes retos que plantea la incorporación del enfoque social, la incertidumbre del horizonte futuro y la complejidad de variantes de proyecto con diversidad de alternativas, para evitar el voluntarismo y excesivo pragmatismo en que podría incurrirse por los niveles de dirección, en caso de obviarse la necesidad y posibilidad de una evaluación más rigurosa. Esta investigación se centra, en lo teórico, en los componentes metodológicos del enfoque económico social de e aluación de inversiones y, en lo práctico, en el desarrollo turístico de una región de Villa Clara, provincia de Cuba. Su objetivo general es formular en un Esquema Básico para la Evaluación de Inversiones con enfoque económico social (EBEIees), los componentes para el análisis social y bajo riesgo con vistas a perfeccionar el proceso de evaluación del desarrollo inversionista a escala territorial. |
dc.description.provenance | Submitted by Josafat Díaz Fernández (1416648@uqroo.mx) on 2018-05-31T18:41:07Z
No. of bitstreams: 1
Sanchez-Figueroa-Ledesma.pdf: 132126 bytes, checksum: fc4ab5f2b8374dcd641a68d9399311fb (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-31T18:41:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Sanchez-Figueroa-Ledesma.pdf: 132126 bytes, checksum: fc4ab5f2b8374dcd641a68d9399311fb (MD5)
Previous issue date: 2005 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.source | Teoría y Praxis: turismo, negocios, recursos naturales. |
dc.subject | Cuba |
dc.subject | Evaluación turística |
dc.subject | Evaluación de la inversión |
dc.subject | Evaluación económico-social |
dc.subject | Turismo en Cuba |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO |
dc.title | Enfoque económico social bajo riesgo en la evaluación de inversiones turísticas en Cuba. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.description.enky | 2138 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 |
dc.audience | generalPublic |
dc.date.revista | 1 |
dc.number.revista | 1 |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Cozumel, Sara María Rivero Novelo |