dc.contributor.author | PALAFOX MUÑOZ, ALEJANDRO | |
dc.contributor.author | Anaya Ortiz, Julia Sderis | |
dc.date.accessioned | 2018-05-31T18:45:15Z |
dc.date.available | 2018-05-31T18:45:15Z |
dc.date.issued | 2010 |
dc.identifier.issn | 1870-1582 |
dc.identifier.issn | 1870-1582 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/771 |
dc.description.abstract | La isla de Cozumel recibe más de dos millones de turistas al año, principalmente de los países vecinos del Norte. Si bien las investigaciones realizadas por la federación establecen diferencias geográficas, las motivaciones de los visitantes pueden ser distinguidas al examinar su capital simbólico, que permite descifrar el perfil de los turistas internacionales que arriban a la ínsula. Para determinar lo anterior fue necesario estudiar sus capitales económico, social, cultural y simbólico, lo cual, en la práctica turística de los individuos, se expresa de manera diferenciada en la elección de las actividades o la motivación para visitar cualquier destino. Por medio de la aplicación de encuestas en las salas del Aeropuerto Internacional de Cozumel, y de un análisis deductivo, se detectaron las particularidades de los turistas. El análisis indica que el turista internacional que visita Cozumel convive y experimenta sensaciones de satisfacción y bienestar al relacionarse con los residentes del destino, tanto en su rol de prestadores de servicios turísticos como de nativos interactuando en el mismo espacio social. |
dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Alfonso Chan Gonzáles (1214374@uqroo.mx) on 2018-05-31T18:45:15Z
No. of bitstreams: 1
Anaya-Palafox.pdf: 482396 bytes, checksum: 1239cc86f5628ab93a4f58d51a5445ec (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-31T18:45:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Anaya-Palafox.pdf: 482396 bytes, checksum: 1239cc86f5628ab93a4f58d51a5445ec (MD5)
Previous issue date: 2010 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.source | Teoría y Praxis: turismo, negocios, recursos naturales. |
dc.subject | Capital simbólico |
dc.subject | Perfil del turísta |
dc.subject | Cozumel |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO |
dc.title | El perfil del turista internacional de Cozumel a partir de la construcción de su capital simbólico. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.description.enky | 2227 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 |
dc.audience | generalPublic |
dc.date.revista | 6 |
dc.number.revista | 8 |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Cozumel, Sara María Rivero Novelo |