dc.contributor.author | Rojas Lopez, Justo | |
dc.contributor.author | Frausto Martinez, Oscar | |
dc.contributor.author | THOMAS, IHL | |
dc.date.accessioned | 2018-05-31T19:13:57Z |
dc.date.available | 2018-05-31T19:13:57Z |
dc.date.issued | 2006 |
dc.identifier.issn | 1870-1582 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/779 |
dc.description.abstract | La evaluación de las inversiones con enfoque económico-social adquiere mayor importancia en el escenario de la economía cubana, donde coexisten elementos de la economía mercantil y de una economía socialista planificada. Este trabajo aborda el tratamiento que se le ha dado, desde la teoríEl Observatorio Urbano de Cozumel ha señalado el primer camino a cumplir en la meta de reducir a la mitad, en el año 2015, el porcentaje de personas que no cuenta con acceso sostenible a fuentes seguras de agua potable para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Se reconoce que 2573 personas carecían de acceso al vital líquido en el año 2000, por lo que reducir a 1287 habitantes es la meta deseada en 2015. Conjuntamente, se reconocen las áreas de la ciudad con mayor déficit en el acceso del agua con el fin de impactar en eficiencia y eficacia las políticas públicas a desarrollar en un futuro. |
dc.description.provenance | Submitted by Josafat Díaz Fernández (1416648@uqroo.mx) on 2018-05-31T19:13:57Z
No. of bitstreams: 1
Frausto-Ihl-Rojas.pdf: 189572 bytes, checksum: 0a0a2ba686b0e76a3f4ec9c372304de5 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-31T19:13:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Frausto-Ihl-Rojas.pdf: 189572 bytes, checksum: 0a0a2ba686b0e76a3f4ec9c372304de5 (MD5)
Previous issue date: 2006 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.source | Teoría y Praxis: turismo, negocios, recursos naturales. |
dc.subject | Cozumel |
dc.subject | Agua |
dc.subject | Objetivos del desarrollo del milenio |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO |
dc.title | Acceso al agua potable Indicador de clave de desarrollo humano. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.description.enky | 2153 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 |
dc.audience | generalPublic |
dc.date.revista | 2 |
dc.number.revista | 2 |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Cozumel, Sara María Rivero Novelo |