dc.contributor.author | VARGAS VAZQUEZ, ASTRID | |
dc.contributor.author | RODRIGUEZ HERRERA, ISMAEL MANUEL | |
dc.date.accessioned | 2018-05-31T20:49:17Z |
dc.date.available | 2018-05-31T20:49:17Z |
dc.date.issued | 2014 |
dc.identifier.issn | 1870-1582 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/806 |
dc.description.abstract | Este análisis, de tipo descriptivo, cualitativo y transeccional, buscó probar el supuesto de que los actores de Calvillo tenían una escasa colaboración para la gestión turística. Para ello se diseñó un instrumento que permitiera conocer las relaciones de los principales actores de la localidad. El análisis de los resultados se realizó a través de Ucinet 6 y NetDraw 9.091 generando los estadísticos correspondientes y sociogramas. Los resultados muestran una red integrada amplia pero poco cohesionada, donde los actores representantes de turismo municipal y estatal, así como el Consejo, figuran como los que tienen legitimidad y poder. Sin embargo, el presidente del Comité Pueblos Mágicos quien debería tener a su cargo la gestión principal sólo tiene legitimidad y urgencia. Ello lleva a reflexionar sobre la importancia de fortalecer las relaciones entre actores, pues a pesar de los esfuerzos de asociacionismo, no hay colaboración entre el sector público y privado que permita a Calvillo posicionarse como un destino exitoso. |
dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Alfonso Chan Gonzáles (1214374@uqroo.mx) on 2018-05-31T20:49:16Z
No. of bitstreams: 1
Vargas-Rodriguez.pdf: 684991 bytes, checksum: 50ab83adef1fd902c86b804d2ad931d5 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-31T20:49:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Vargas-Rodriguez.pdf: 684991 bytes, checksum: 50ab83adef1fd902c86b804d2ad931d5 (MD5)
Previous issue date: 2014 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.source | Teoría y Praxis: turismo, negocios, recursos naturales. |
dc.subject | Análisis de redes |
dc.subject | Gestión de destinos |
dc.subject | Pueblos mágicos |
dc.subject | Partes interesadas |
dc.subject | Desarrollo local |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO |
dc.title | Dinámica relacional de la gestión turística en el pueblo mágico de Calvillo, Aguascalientes, México. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.description.enky | 2265 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 |
dc.audience | generalPublic |
dc.date.revista | 9 |
dc.number.revista | NÚMERO ESPECIAL |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Cozumel, Sara María Rivero Novelo |