Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico de la Gestión Integral de los Residuos Solidos Domiciliarios en el Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, México
dc.contributor.author | CHAN VARGUEZ, YENNI ARELY | |
dc.date.accessioned | 2018-06-13T17:39:30Z | |
dc.date.available | 2018-06-13T17:39:30Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1113 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue realizar un diagnóstico de la gestión de los residuos sólidos en la comunidad de José María Morelos, Quintana Roo, México; la generación per cápita. caracterizar y cuantificar la composición de los residuos sólidos, así como la cobertura de la recolección de los residuos; identificar acciones de reciclaje y recuperación: evaluar la disposición final de acuerdo a la normatividad vigente. La generación. caracterización, peso volumétrico y cuantificación se determinó de acuerdo a las normas NMX-AA-61- 1985. NMX-AA-015-1985, NMX-AA-019-1985, NOM-AA-22-1985 respectivamente. La generación per cápita se estimó en 0.577 Kg/hab/día y se puede clasificar como una generación media de residuos en relación con otros datos reportados para el país y la caracterización de los subproductos indica que la localidad de José María Morelos corresponde a una zona semiurbana. El patrón de generación corresponderá al tipo de actividades que se presenten o que se realizan semanalmente; en cuanto a la composición, los residuos alimenticios, residuos de jardinería y plástico de película fueron los que presentaron mayores porcentajes. con 31.83%, 7.63% y 6.07% respectivamente; y los residuos de cuero. pilas y baterías y hueso fueron los de menores porcentajes, con 0.12%, 0.10% y 0.14% respectivamente. La recolección de los residuos cuenta con un 50% de cobertura periódica. El sitio de disposición final no cumple con las especificaciones de la norma ya que es un tiradero a cielo abierto. | |
dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Alfonso Chan Gonzáles (1214374@uqroo.mx) on 2018-06-12T17:40:09Z No. of bitstreams: 1 TD783.C34.2016-2310.pdf: 6712138 bytes, checksum: 5a01a93c3a069c9d8e229068b4d392d8 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-06-13T17:39:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TD783.C34.2016-2310.pdf: 6712138 bytes, checksum: 5a01a93c3a069c9d8e229068b4d392d8 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-13T17:39:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TD783.C34.2016-2310.pdf: 6712138 bytes, checksum: 5a01a93c3a069c9d8e229068b4d392d8 (MD5) Previous issue date: 2016 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Basuras y aprovechamiento de basuras -- Aspectos ambientales José María Morelos, Quintana Roo. | |
dc.subject | Basuras y aprovechamiento de basuras -- Biodegradación -- Investigación José María Morelos, Quintana Roo. | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
dc.subject.lcc | TD783 | |
dc.title | Diagnóstico de la Gestión Integral de los Residuos Solidos Domiciliarios en el Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, México | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.description.enky | 2310 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3308 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2667]