Mostrar el registro sencillo del ítem
Secuencia didáctica para profundizar en la comprensión del concepto de proporcionalidad.
dc.contributor.author | AVIÑA GONZALEZ, MARIA JOSE | |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T16:52:31Z | |
dc.date.available | 2019-02-28T16:52:31Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1462 | |
dc.description.abstract | El presente documenta el diseño, implementación y evaluación de una propuesta didáctica cuyo objetivo es profundizar sobre la noción de proporcionalidad y conceptos relacionados como numero racional, razón, análisis de unidad dimensional y función lineal, en estudiantes de los primeros semestres de nivel superior, a través de la modelación de situaciones cercanas a la realidad. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2019-02-28T16:52:31Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-28T16:52:31Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2018 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Proporcion | |
dc.subject | Razón | |
dc.subject | Porcentaje | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS::GEOMETRÍA | |
dc.subject.lcc | QA481 | |
dc.title | Secuencia didáctica para profundizar en la comprensión del concepto de proporcionalidad. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 1||12||1204 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]