Mostrar el registro sencillo del ítem
Actividades de aprendizaje para regresión lineal.
dc.contributor.author | Cuevas Dominguez, Juan Diego | |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T15:48:17Z | |
dc.date.available | 2019-06-25T15:48:17Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1573 | |
dc.description.abstract | Esta tesis denominada "Actividades de aprendizaje para regresión lineal", documenta el criterio de diseño de una propuesta didáctica para la enseñanza-aprendizaje de los conocimientos básicos que deben tener los estudiantes para un estudio amplio y sólido del modelo de "regresión lineal", también documenta la experiencia al implementar la secuencia didáctica y los resultados obtenidos. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2019-06-25T15:48:17Z No. of bitstreams: 1 QA278.2-1572.pdf: 1314825 bytes, checksum: e24dd5a4c084ac6fd5dc26471f0c5e4a (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-25T15:48:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 QA278.2-1572.pdf: 1314825 bytes, checksum: e24dd5a4c084ac6fd5dc26471f0c5e4a (MD5) Previous issue date: 2018 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Análisis de regresión | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS | |
dc.subject.lcc | QA278.2 | |
dc.title | Actividades de aprendizaje para regresión lineal. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 1||12 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]