Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la contaminación por coliformes totales y fecales en balnearios del sur de Quintana Roo en relación al periodo vacacional de primavera 2016.
dc.contributor.author | Aceves Zayas, Dafne Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2019-10-29T20:37:23Z | |
dc.date.available | 2019-10-29T20:37:23Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1843 | |
dc.description.abstract | La investigación se basa en analizar la calidad bacteriológica de cinco balnearios del sur de Quintana Roo antes, durante y después del periodo vacacional de semana santa del 2016. Se determinan los valores de coliformes totales y fecales en el agua superficial conforme al método del número más probable y se comparan con los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua CE-CA-001/89. | |
dc.description.provenance | Submitted by Daniel Adolfo Gutierrez Aguilar (daniel.adolfogutierrez1993@gmail.com) on 2019-07-24T17:30:18Z No. of bitstreams: 1 2018-IAM-DGAZ-Tesis.pdf: 1681970 bytes, checksum: 771392a03755c513207cb103468a0244 (MD5) | |
dc.description.provenance | Rejected by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx), reason: REVISAR ITEM on 2019-08-28T18:56:48Z (GMT) | |
dc.description.provenance | Submitted by Daniel Adolfo Gutierrez Aguilar (daniel.adolfogutierrez1993@gmail.com) on 2019-09-06T22:23:00Z No. of bitstreams: 1 2018-IAM-DGAZ-Tesis.pdf: 1681970 bytes, checksum: 771392a03755c513207cb103468a0244 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2019-10-29T20:37:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2018-IAM-DGAZ-Tesis.pdf: 1681970 bytes, checksum: 771392a03755c513207cb103468a0244 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-29T20:37:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2018-IAM-DGAZ-Tesis.pdf: 1681970 bytes, checksum: 771392a03755c513207cb103468a0244 (MD5) Previous issue date: 2018 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Contaminación bacteriana del agua -- Bacterias gramnegativas | |
dc.subject | Bacterias gramnegativas -- Enterobactericeae | |
dc.subject | Indicadores( Biología) | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO::HIDROLOGÍA::CALIDAD DE LAS AGUAS | |
dc.subject.lcc | TD419 | |
dc.title | Evaluación de la contaminación por coliformes totales y fecales en balnearios del sur de Quintana Roo en relación al periodo vacacional de primavera 2016. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 1||25||2508||250811 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2667]