Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación de la mortalidad en pacientes con hemorragia intracerebral por su osmolaridad hospitalaria inicial.
dc.contributor.author | De la Fuente Cantu, Adrián | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T18:50:34Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T18:50:34Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1957 | |
dc.description.abstract | Comparar la mortalidad en pacientes con hemorragia intracerebral y la osmolaridad a su ingreso. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2019-11-22T18:50:33Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-22T18:50:34Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2016 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Hemorragia | |
dc.subject | Hemorragia cerebral | |
dc.subject | Osmorregulación | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIENCIAS CLÍNICAS | |
dc.subject.lcc | QP379 | |
dc.title | Comparación de la mortalidad en pacientes con hemorragia intracerebral por su osmolaridad hospitalaria inicial. | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.description.enky | 2348 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 3||32||3201 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, División Ciencias de la Salud |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]