Mostrar el registro sencillo del ítem
Patrón alimentario en niños de 4 meses a 2 años de edad con desnutrición en la comunidad de "Seño" del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
dc.contributor.author | Ortiz Árias, Lizbeth Ariana | |
dc.date.accessioned | 2020-02-20T18:57:19Z | |
dc.date.available | 2020-02-20T18:57:19Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2114 | |
dc.description.abstract | El estudio fue realizado con 33 niños de entre 4 y 24 meses de edad con una media de 12.88 meses y una mediana de 11 meses; el 63% fueron del sexo masculino y 36.4% del sexo femenino. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2020-02-20T18:57:19Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-20T18:57:19Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2014 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Desnutrición en niños | |
dc.subject | Desnutrición en lactantes | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIENCIAS CLÍNICAS::PEDIATRÍA | |
dc.subject.lcc | RJ399.M26 | |
dc.title | Patrón alimentario en niños de 4 meses a 2 años de edad con desnutrición en la comunidad de "Seño" del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 3||32||3201||320110 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, División Ciencias de la Salud |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]