Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevalencia y factores de riesgo del aborto en el Hospital General Regional No. 17 de Cancún Quintana Roo, México.
dc.contributor.author | Hernández Martínez, Emigdio Arturo | |
dc.date.accessioned | 2020-02-21T17:49:02Z | |
dc.date.available | 2020-02-21T17:49:02Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2121 | |
dc.description.abstract | Estudio restrospectivo, transversal y descriptivo, que toma como población a pacientes embarazadas que acudieron a recibir atención entre enero a noviembre del 2016 en el Hospital General Regional No. 17, IMSS Cancún, Quintana Roo, México. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2020-02-21T17:49:02Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-21T17:49:02Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2017 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Aborto | |
dc.subject | Aborto-- Factores de riesgo | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIENCIAS CLÍNICAS::GINECOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | RG734 | |
dc.title | Prevalencia y factores de riesgo del aborto en el Hospital General Regional No. 17 de Cancún Quintana Roo, México. | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 3||32||3201||320108 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, División Ciencias de la Salud |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]