dc.contributor.author | Ugalde Trejo, Jose Luis | |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T19:01:16Z |
dc.date.available | 2020-03-03T19:01:16Z |
dc.date.issued | 2015 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2165 |
dc.description.abstract | Actualmente la Enfermedad Renal Crónica se ha convertido en una patología que ha pasado de ser una enfermedad con poca incidencia, a una patología común de gravedad variable, que precisa de un diagnóstico temprano y un seguimiento multidisciplinario. Independientemente del diagnóstico clínico se conoce a la ERC como la presencia durante al menos tres meses de un filtrado glomerular inferior a 60ml/min/1.73m2 o por lesión renal cuando existe presencia de anormalidades estructurales o funcionales del riñón que puedan provocar potencialmente un descenso del filtrado glomerular. En estudios recientes se ha observado que después de seguir un programa durante más de 7 semanas, se evidencia una disminución significativa de las cifras de presión arterial sistólica, con lo que se puede considerar como un estándar en tiempo; donde a su vez muestran una importante mejora en su capacidad aeróbica y una consecuente disminución del índice de masa corporal. Se han diseñado y validado múltiples herramientas para cuantificar y estadificar el nivel de actividad física que un individuo practica. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2020-03-03T19:01:16Z
No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-03T19:01:16Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2015 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Insuficiencia renal crónica |
dc.subject | Diabéticos |
dc.subject | Ejercicio |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS |
dc.subject.lcc | RC902 |
dc.title | Prevalencia de enfermedad renal crónica y su relación con actividad física en paciente adscritos al módulo DiabetIMSS de la Unidad de Medicina Familiar Número 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Cancún, Quintana Roo. |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad |
dc.type.conacyt | academicSpecialization |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 3||32 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, División Ciencias de la Salud |