dc.contributor.author | Mendoza Silva, José Rubén | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T20:04:54Z |
dc.date.available | 2020-03-04T20:04:54Z |
dc.date.issued | 2015 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2179 |
dc.description.abstract | Existen distintas técnicas para realizar una cirugía de mama de mayor o menor complejidad, con la finalidad de dar tratamiento a las pacientes que sufren cáncer de mama. Sin embargo, ninguna de ellas está exenta de presentar complicaciones. Los factores de riesgo que pueden colaborar a que las cirugías de mama se lleguen a complicar son inherentes al estilo de vida de la paciente y a la técnica quirúrgica en sí, por lo que algunos factores pueden ser modificables y otros no. El riesgo de sufrir algún tipo de complicación posterior a la realización de una cirugía conservadora de mama o de mastectomía se reporta del 4% al 27%. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2020-03-04T20:04:54Z
No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-04T20:04:54Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2015 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Mamas -- Cáncer |
dc.subject | Mujeres -- Enfermedades |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIRUGÍA |
dc.subject.lcc | RC281.W65 |
dc.title | Complicaciones de la herida quirúrgica en pacientes con cáncer de mama en el HGR No.17 de Cancún Quintana Roo. |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad |
dc.type.conacyt | academicSpecialization |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 3||32||3213 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, División Ciencias de la Salud |