dc.contributor.author | Flores Gonzalez, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T17:57:44Z |
dc.date.available | 2021-11-19T17:57:44Z |
dc.date.issued | 2020 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2619 |
dc.description.abstract | Las microondas son ondas electromagnéticas cuya frecuencia varía entre 1 GHz a 30 GHz, con oscilaciones de 3 a 33 s y longitudes de onda de 30 cm a 10 mm. En comunicaciones o radiodifusión, son catalogadas, dependiendo el rango, como UHF (ultra high frecuency), SHF (super high frecuency) y EHF (extremly high frecuency). Estas pasan fácilmente a través de la atmósfera con menos interferencia y con más ancho de banda que el resto del espectro de radio. Usualmente, son usadas en programas informativos de televisión para transmitir una señal desde una localización remota a una estación de televisión. La aplicación más común es debido al horno de microondas, en donde se emplean frecuencias de 2.45 GHz para el calentamiento de los alimentos. Las ondas excitan las moléculas de agua dentro de los alimentos y esto produce un calentamiento. El uso de las microondas para la obtención de nanotubos de carbono es catalogado como uno de los métodos actuales de sinterización, debido a que aún se estudia su eficiencia y eficacia para diferentes materiales, en especial con la materia orgánica. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2021-11-19T17:57:44Z
No. of bitstreams: 1
TA418.9.N35.2020-2619.pdf: 1170363 bytes, checksum: d49e0f748873c41043c7aa9bfbc0e58a (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-19T17:57:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1
TA418.9.N35.2020-2619.pdf: 1170363 bytes, checksum: d49e0f748873c41043c7aa9bfbc0e58a (MD5)
Previous issue date: 2020 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Materiales nanoestructurados |
dc.subject | Nanotubos de carbono |
dc.subject | Microondas |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA ENERGÉTICA::TRANSMISIÓN DE ENERGÍA |
dc.subject.lcc | TA418.9.N35 |
dc.title | Estado del arte en la síntesis de nanotubos de carbón mediante la técnica de microondas. |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorDegreeWork |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 7||33||3322||332204 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |