Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de un consultorio farmacéutico y su relación con la adherencia farmacoterapéutica en pacientes crónicos degenerativos.
dc.contributor.author | Tamayo Uc, Juana Leticia | |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T16:00:07Z | |
dc.date.available | 2021-12-07T16:00:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2661 | |
dc.description.abstract | La implementación de un consultorio farmacéutico en el centro de salud de la comunidad de Pucté Quintana Roo está dirigido a mejorar la salud y seguridad del paciente, mediante un manejo adecuado de las enfermedades crónicas degenerativas (hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus tipo II y obesidad) a través de la educación sanitaria y la evaluación de la adherencia farmacoterapéutica. El objetivo general del siguiente trabajo fue evaluar el impacto del consultorio farmacéutico mediante la adherencia farmacoterapéutica en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas de la comunidad de Pucté, Quintana Roo, para ello se recopilaron datos de los pacientes previamente diagnosticados con dichas enfermedades y tratamiento prescrito por el médico autorizado del centro de salud. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2021-12-07T16:00:07Z No. of bitstreams: 1 RS100.2019-2661.pdf: 1649864 bytes, checksum: 7b06a6d0c1fe2778bbe06a420f2a692d (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-07T16:00:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RS100.2019-2661.pdf: 1649864 bytes, checksum: 7b06a6d0c1fe2778bbe06a420f2a692d (MD5) Previous issue date: 2019 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Farmacéuticos | |
dc.subject | Atención médica | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::FARMACOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | RS100 | |
dc.title | Impacto de un consultorio farmacéutico y su relación con la adherencia farmacoterapéutica en pacientes crónicos degenerativos. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 3||32||3209 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2671]