Mostrar el registro sencillo del ítem
Métodos analíticos aplicados en la espectroscopía de absorcion atómica.
dc.contributor.author | Guzman Pinto, Ivan Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T20:36:19Z | |
dc.date.available | 2021-12-08T20:36:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2671 | |
dc.description.abstract | La presente monografía es una investigación documental sobre los métodos analíticos aplicados en la espectroscopía de absorción atómica, está consiste en una recopilación y análisis bibliográfico; la principal motivación de realizar este trabajo es para tener una actualización e integración del tema de la espectroscopía el cual forma parte de un área pertinente a la carrera de Ingeniería Ambiental. Esta investigación documental se enfocó en obtener un análisis general de los procedimientos de atomización, instrumentación y evaluación de la espectroscopía de absorción atómica para después pasar a las técnicas analíticas como son la de llama, generador de vapor (Hidruros), horno de grafito y plasma de acoplamiento inductivo (ICP), además de presentar un método analítico de aplicación a cada una de las técnicas de la espectroscopía de absorción atómica. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2021-12-08T20:36:19Z No. of bitstreams: 1 QC451.2019-2671.pdf: 16551121 bytes, checksum: b3139410f36670ca0d49820018be4f82 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-08T20:36:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 QC451.2019-2671.pdf: 16551121 bytes, checksum: b3139410f36670ca0d49820018be4f82 (MD5) Previous issue date: 2019 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Espectroscopía | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
dc.subject.lcc | QC451 | |
dc.title | Métodos analíticos aplicados en la espectroscopía de absorcion atómica. | |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorDegreeWork | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3308 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2671]