Mostrar el registro sencillo del ítem
El paradigma y conocimiento de la resilencia socio-ecológica ante huracanes en la formación universitaria: caso Universidad de Quintana Roo.
dc.contributor.author | Rane Lopez, Demi | |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T22:01:07Z | |
dc.date.available | 2021-12-14T22:01:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2703 | |
dc.description.abstract | La resiliencia es un término que se puede usar para distintos casos ya sea psicológicos, físicos, educativos y demás, esta es muy importante para que las personas puedan soportar una tragedia y salir de ella. En este trabajo de tesis nos enfocamos en la resiliencia socio-ecológica ya que Chetumal es una ciudad en constante amenaza por su ubicación geográfica ante la llegada de fenómenos naturales en específico los huracanes. Al saber esto el enfoque fue dirigido a los jóvenes universitarios porque son los futuros tomadores de decisiones y deben estar preparados para cualquier emergencia que surja, por lo que se usó como área de estudio la Universidad de Quintana Roo ubicada en la Ciudad de Chetumal. Se tomó en cuenta a todos los estudiantes de las 17 carreras de la universidad de Quintana Roo campus Chetumal, se aplicaron en cuentas estratégicas para poder determinar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes con respecta a la resiliencia social, resiliencia ecológica y resiliencia socio-ecología es decir si notaban la importancia del trabajo social en conjunto con el trabajo de los recursos naturales que nos rodean para que la ciudad tenga una recuperación más rápida y todo lo que conlleva. Por último, se pudo determinar que carreras tienen mayor y menor conocimiento sobre el tema y se dieron recomendaciones estratégicas que podrían ayudar a aumentar este conocimiento. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2021-12-14T22:01:07Z No. of bitstreams: 1 QH75.2019-2703.pdf: 2493503 bytes, checksum: e524463af2df0ed36a13e06fd847f710 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-14T22:01:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 QH75.2019-2703.pdf: 2493503 bytes, checksum: e524463af2df0ed36a13e06fd847f710 (MD5) Previous issue date: 2019 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Resiliencia (Ecología) | |
dc.subject | Geografía del medio ambiente | |
dc.subject | Sociología ambiental | |
dc.subject | Huracanes | |
dc.subject | Estudiantes universitarios | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
dc.subject.lcc | QH75 | |
dc.title | El paradigma y conocimiento de la resilencia socio-ecológica ante huracanes en la formación universitaria: caso Universidad de Quintana Roo. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3308 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2671]