Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del impacto de la inseguridad a partir del flujo migratorio en la frontera sur del Estado de Quintana Roo( Estudio de caso, San Francisco Botes).
dc.contributor.author | Camara Castro, Melissa Yanine | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T20:59:27Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T20:59:27Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2714 | |
dc.description.abstract | En la Frontera Sur del Estado Quintana Roo con la Frontera de Belice, se presenta una problemática relacionada con la inseguridad migratoria que se genera en la Localidad de San Francisco Botes. En este lugar se utilizó el instrumento de aplicación de encuestas a nativos y migrantes alrededor del tema de la inseguridad en ambas fronteras y acerca de los problemas más evidentes que se viven a diario dentro de esta localidad. Lo anterior, en razón a que la frontera Sur del Estado de Quintana Roo, es un límite que con el paso de los años se ha vuelto más voluble a los cambios de la migración y esto ha generado más inseguridad, debido a que las personas que transitan por la Comunidad de San Francisco Botes lo ven como un punto estratégico para hacer intercambio de diferentes tipos de mercancías, sin pasar por un control de sanidad y así poniendo en riesgo la salud de la población. También hay que mencionar que se hizo uso de la observación directa de los fenómenos migratorios y el trabajo que se lleva a diario con los famosos “taxis acuáticos” (botes), cruzar la frontera es cuestión de minutos y el precio es de tan sólo 10 pesos mexicanos o un dólar beliceño, a diario cruzan familias enteras, en su mayoría hombres. Las familias que cruzan la frontera van en busca de productos básicos para el hogar y algunos para comprar y/o consumir bebidas alcohólicas en San Francisco Botes, derivado a que dichos productos son mucho más económicos en México, asimismo personas que cruzan de Belice hacia San Francisco Botes compran mercancía para revender en sus negocios que tienen en Belice. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2021-12-15T20:59:27Z No. of bitstreams: 1 HV7431.2019-2714.pdf: 2696749 bytes, checksum: 6f552433d1cfd81ebe6ba51c258ff70f (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-15T20:59:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HV7431.2019-2714.pdf: 2696749 bytes, checksum: 6f552433d1cfd81ebe6ba51c258ff70f (MD5) Previous issue date: 2019 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Prevención del delito-- Quintana Roo | |
dc.subject | Seguridad pública-- Quintana Roo | |
dc.subject | Seguridad internacional-- Quintana Roo | |
dc.subject | Migración e inmigración-- América latina | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIA POLÍTICA::ADMINISTRACIÓN PÚBLICA::SERVICIOS PÚBLICOS | |
dc.subject.lcc | HV7431 | |
dc.title | Análisis del impacto de la inseguridad a partir del flujo migratorio en la frontera sur del Estado de Quintana Roo( Estudio de caso, San Francisco Botes). | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||59||5909||590904 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2671]