Mostrar el registro sencillo del ítem
Comprobación de la relación entre el crecimiento económico, el desarrollo económico y la infraestructura ferroviaria mediante un modelo de datos panel.
dc.contributor.author | Farah Escalente, Omar Josue | |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T21:26:52Z | |
dc.date.available | 2022-02-14T21:26:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2771 | |
dc.description.abstract | Tanto el crecimiento como el desarrollo económico son de gran importancia sea un país, un estado o un municipio, por ende, es necesario ver la forma en la que estos dos conceptos se puedan ir potenciando en aras de la sociedad en general. De las principales teorías para promover el crecimiento y desarrollo hacen mención de que la clave es a través de la inversión en infraestructura, esto dado a que puede traer múltiples efectos en la economía, tanto en el corto como en el largo plazo. Aunado a lo anterior, la inversión en infraestructura pude ser usada como política económica contra cíclica antes las fases más duras del ciclo económico como lo son la recesión y la depresión para poder llegar a una fase expansionista de la economía. Sin embargo, muchas veces los proyectos de inversión son llevados a cabo de forma poco eficiente ya sea por la búsqueda de reducción de costos, lo cual termina afectando a la calidad de la obra, por mala planeación (falta de análisis de factibilidad), entre otras causas y terminan siendo los denominados “elefantes blancos” que fuera de traer beneficios, acaban siendo un gasto inútil por parte del erario como ha pasado en múltiples ocasiones tanto en Quintana Roo, como en México y en el mundo. No obstante, el presente trabajo se llevará a cabo bajo el supuesto de que el proyecto de la implementación del sistema ferroviario en Quintana Roo tuvo el adecuado procedimiento que conlleva, como un levantamiento de encuestas, análisis de factibilidad de suelos, factibilidad económica, un adecuado plan de financiamiento, entre otros aspectos para tomar la decisión de llevar a cabo políticas públicas como estas. Con la inminente llegada del proyecto del “Tren Maya” al estado de Quintana Roo, nos hizo plantearnos la siguiente interrogante: ¿Traerá consigo crecimiento y/o desarrollo económico al estado? | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2022-02-14T21:26:52Z No. of bitstreams: 1 HD72.2021-2771.pdf: 2126248 bytes, checksum: 0945b2d5359c4ae42c461e2b07aeb178 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-14T21:26:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HD72.2021-2771.pdf: 2126248 bytes, checksum: 0945b2d5359c4ae42c461e2b07aeb178 (MD5) Previous issue date: 2021 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Desarrollo económico | |
dc.subject | Ferrocarriles | |
dc.subject | Análisis de datos de panel | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS | |
dc.subject.lcc | HD72 | |
dc.title | Comprobación de la relación entre el crecimiento económico, el desarrollo económico y la infraestructura ferroviaria mediante un modelo de datos panel. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53 | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2667]