Mostrar el registro sencillo del ítem
Avances y situación del proceso de Desregulación Económica en el Estado de Quintana Roo (1997-2000).
dc.contributor.author | Rubio Perez, Javier Antonio | |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T16:35:47Z | |
dc.date.available | 2022-03-10T16:35:47Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2794 | |
dc.description.abstract | Actualmente se sabe de los importantes cambios en la política económica de comercio exterior que se han registrado en el país a partir de 1983. México era, hasta ese año, una economía relativamente cerrada, orientada al interior y tenía como principal motor de crecimiento el mercado interno; esta política económica pretendía, mediante un esquema de sustitución de importaciones, favorecer o establecer las condiciones para la industrialización (Zabludovsky, 1993). La apertura comercial, pretende eliminar los castigos al comercio exterior, hacer que no sea más rentable vender al mercado interno que exportar, y es quizá la expresión más amplia de la desregulación económica, ya que es el sustento que liquida la estrategia, de la sustitución de importaciones, caracterizada por excesos proteccionistas, actitudes monopólicas, ineficiencias y rigideces administrativas y burocráticas que constituyeron barreras a la expansión de la economía en un mercado cerrado a la competencia internacional. Al mismo tiempo, en un entorno competitivo se alienta la creatividad empresarial, se propicia el acceso a insumos con precios y calidad internacionales, la especialización de los agentes económicos y el impulso a la innovación tecnológica, además de crear nuevas oportunidades de inversión. Sin embargo, se podría señalar que la apertura comercial sin desregulación económica, resultaría incompleta, no solo para crear incentivos a la competitividad de los agentes, sino para brindar un marco de certidumbre de largo plazo para los inversionistas, mediante una regulación eficiente. clara, estable y acorde con las nuevas condiciones de la competencia económica que se exige en un entorno de globalización. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2022-03-10T16:35:47Z No. of bitstreams: 1 HC133.R82.2000-43738.pdf: 11539751 bytes, checksum: 0d13089dc4068133a832dca8c13be75b (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-10T16:35:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HC133.R82.2000-43738.pdf: 11539751 bytes, checksum: 0d13089dc4068133a832dca8c13be75b (MD5) Previous issue date: 2000 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Quintana Roo-- Condiciones económicas | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::POLÍTICA FISCAL Y HACIENDA PUBLICA NACIONALES | |
dc.subject.lcc | HC133 | |
dc.title | Avances y situación del proceso de Desregulación Económica en el Estado de Quintana Roo (1997-2000). | |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorDegreeWork | |
dc.description.enky | 87 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5301 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2667]