Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiencia de los sistemas de ventas aplicacbles a la Empresa de Bebidas Purificadas Quintana Roo S.A. de C. V. Centro de Distribución Chetumal.
dc.contributor.author | Campos Balam, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T16:00:43Z | |
dc.date.available | 2022-03-15T16:00:43Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2807 | |
dc.description.abstract | La empresa BEPUQROO al tomar el mercado de Chetumal implanta un sistema de ventas denominada autoventa el cual consiste en que el camión repartidor recorre toda la ruta y realiza la venta, entrega y refrigeración de los productos de la compañía en el mismo instante. Dividida la ciudad en ocho rutas de ventas y cuatro foráneos se abarca el mercado de Chetumal, y poblados cercanos. La modernización tecnológica aplicada los actuales sistemas comerciales no ha pasado desapercibida por el grupo Gemex el cual ha desarrollado nuevos sistemas de ventas con la finalidad de tener un mejor control de sus recursos y utilizarlos de una manera óptima obteniendo así mejores resultados en algunos mercados como Cancún y Mérida, pero no así en la ciudad de México y área metropolitana el cual tuvo que regresar al sistema de autoventa con la aplicación de tecnología. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2022-03-15T16:00:43Z No. of bitstreams: 1 HF5415.C35.2001-43549.pdf: 7910838 bytes, checksum: 3261de01c606a53b2e6cea33b594fa3e (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-15T16:00:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HF5415.C35.2001-43549.pdf: 7910838 bytes, checksum: 3261de01c606a53b2e6cea33b594fa3e (MD5) Previous issue date: 2001 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Ventas | |
dc.subject | Administración de ventas | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.lcc | HF5415 | |
dc.title | Eficiencia de los sistemas de ventas aplicacbles a la Empresa de Bebidas Purificadas Quintana Roo S.A. de C. V. Centro de Distribución Chetumal. | |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorDegreeWork | |
dc.description.enky | 124 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2667]