Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del potencial de generación solar distribuida en el Estado de Quintana Roo.
dc.contributor.author | Baeza Perez, Ramon Alberto | |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T15:47:19Z | |
dc.date.available | 2022-06-22T15:47:19Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2865 | |
dc.description.abstract | En el presente, se realiza un análisis técnico, social y económico en la implementación masiva de sistemas fotovoltaicos de uso residencial interconectados a la red eléctrica, que permitan el impulso del estado de Quintana Roo en la aplicación de pequeñas centrales de generación eléctrica, en lo que se conoce cómo generación solar distribuida, que ayuden a la transición energética y aporten a los objetivos que se ha planteado el país en el programa de desarrollo del sistema eléctrico nacional. En este sentido se pudo determinar que es posible anexar 306,139 nuevos contratos de interconexión, con una superficie efectiva de 4.30 km2, que permite una capacidad instalada de 735 MW y una producción de energía de 1033 GWh anuales. El costo del sistema fotovoltaico propuesto es de 50,190.72 pesos por unidad, y se determinó la factibilidad del proyecto para las tarifas 1C y tarifa DAC, resultado que la recuperación en tarifa 1C se logra en 12 años, mientras que en la tarifa DAC esta recuperación es lograda en 4 años, por lo cual ambos casos resultan ser buenas inversiones, con una marcada orientación hacia la tarifa DAC. Por último, se propone un modelo de vivienda con las características técnicas y eléctricas descritas en este trabajo, que permita la instalación de sistemas fotovoltaicos en futuros desarrollos inmobiliarios. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2022-06-22T15:47:18Z No. of bitstreams: 1 TJ809.2022-2865.pdf: 1831209 bytes, checksum: 81cdc33aca411ce6871c18e18fd0c6ec (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-22T15:47:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TJ809.2022-2865.pdf: 1831209 bytes, checksum: 81cdc33aca411ce6871c18e18fd0c6ec (MD5) Previous issue date: 2022 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Energía solar | |
dc.subject | Corrientes eléctricas | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA ENERGÉTICA::GENERACIÓN DE ENERGÍA | |
dc.subject.lcc | TJ809 | |
dc.title | Evaluación del potencial de generación solar distribuida en el Estado de Quintana Roo. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3322||332202 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2667]