Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción de inseguridad de los turistas en las zonas turísticas de Quintana Roo, caso de estudio Playa del Camen 2020.
dc.contributor.author | Alvarez Solares, Marlon Arturo | |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T17:21:22Z | |
dc.date.available | 2022-07-13T17:21:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2882 | |
dc.description.abstract | En este estudio se pretende tener un acercamiento a comprender la percepción de inseguridad de turistas extranjeros que visitaron la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, México, en el año 2020. Para esto, el estudio partió de las teorías y conceptos referentes a las percepciones de los individuos, también conceptos referentes al miedo como una emoción que controla las acciones del individuo, así como conceptos de la imagen de un destino turístico, motivaciones de turistas para viajar y seguridad turística. También, en el estudio se describió la situación contextual de Playa del Carmen, tales como su historia, su crecimiento y desarrollo como ciudad turística, su afluencia de turistas, su crecimiento de actividad turística y sus problemas de inseguridad. Con lo anterior se tuvo la intención de tener una base y un panorama general, y así realizar un estudio que consistió en entrevistar de manera virtual a turistas extranjeros que han visitado Playa del Carmen respecto a la percepción de inseguridad que tuvieron durante su visita. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2022-07-13T17:21:21Z No. of bitstreams: 1 HV7431.2022-2882.pdf: 1340683 bytes, checksum: 265980917d2b855c33b802786f5fcbe2 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-13T17:21:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HV7431.2022-2882.pdf: 1340683 bytes, checksum: 265980917d2b855c33b802786f5fcbe2 (MD5) Previous issue date: 2022 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Seguridad publica-- Quintana Roo | |
dc.subject | Turismo | |
dc.subject | Crimen-- Opinión pública | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIA POLÍTICA::ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | |
dc.subject.lcc | HV7431 | |
dc.title | Percepción de inseguridad de los turistas en las zonas turísticas de Quintana Roo, caso de estudio Playa del Camen 2020. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||59||5909 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2667]