Mostrar el registro sencillo del ítem
Zonificación ecológica forestal para la restauración de áreas deforestadas y degradas en Quintana Roo, por el efecto del cambio climático.
dc.contributor.author | Castillo Carballo, Roman Uriel | |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T16:22:49Z | |
dc.date.available | 2022-07-21T16:22:49Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2894 | |
dc.description.abstract | El Estado de Quintana Roo, es un territorio que se caracteriza por una amplia cobertura de masa forestal, desafortunadamente, la deforestación está contribuyendo a la degradación de los suelos y al cambio climático, por ello se requiere realizar acciones que contrarresten estas tendencias, siendo la restauración ecológica mediante la reforestación la más adecuada para mitigar estos efectos. Por ello, el principal propósito de esta investigación consiste en zonificar ecológicamente el territorio del Estado de Quintana Roo en las condiciones actuales y mediante el empleo de simulaciones de escenarios de los efectos del cambio climático en los periodos anuales 2030, 2060 y 2090, determinando las áreas deforestadas o degradadas que tienen potencial pararestaurarse considerando tres especies forestales prioritarias: el Brosimum alicastrom Swartz. (Ramón); la Cedrela odorata L. (Cedro) y la Swietenia macrophy/la King., (Caoba). Cabe recalcar que para la selección de las especies forestales prioritarias se valoraron criterios económicos, ecológicos, sociales y culturales. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2022-07-21T16:22:49Z No. of bitstreams: 1 SD409.2022-2894.pdf: 35693461 bytes, checksum: ff7e5179c087f3290988df851acb0897 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-21T16:22:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SD409.2022-2894.pdf: 35693461 bytes, checksum: ff7e5179c087f3290988df851acb0897 (MD5) Previous issue date: 2022 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Deforestación | |
dc.subject | Forestación | |
dc.subject | Cambios climáticos | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO | |
dc.subject.lcc | SD409 | |
dc.title | Zonificación ecológica forestal para la restauración de áreas deforestadas y degradas en Quintana Roo, por el efecto del cambio climático. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 1||25 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2667]